Beschreibung
Der ultraflache DC-Radiallüfter 9733 misst 97 x 97 x 33 mm und zeichnet sich durch sein extrem schlankes Profil bei gleichzeitig hohem Luftdruck von 325 Pa aus. Er ist mit 12 V, 24 V und 48 V erhältlich, verfügt über eine PWM-Drehzahlregelung und ist mit Doppelkugellagern für geringe Geräuschentwicklung und lange Lebensdauer ausgestattet. Er wurde speziell für die gezielte Kühlung und Abluft in beengten Räumen wie 1U-Servern, ultraflachen Industrie-PCs, tragbaren medizinischen Geräten und kompakten Luftreinigern entwickelt.
97x97x33MM (3,81″x3,81″x1,29″)-DC-Lüfter SERIE
| MODELL: | FH9733 |
| STROMSPANNUNG: | 12 V/24 V/48 V |
| MATERIAL: | Rahmen: Kunststoff (UL94V-0)/Laufrad: Kunststoff (UL94V-0) |
| ERWARTETE LEBENSZEIT: | Kugellager 50.000 Stunden (40 °C) |
| SICHERHEITSSTANDARDS: | CCC, RoHS, CE, ISO9001 |
Nur 25 mm dick, branchenführend ultradünn
– Der 40% ist fast 40 mm dünner als ein Standard-40-mm-Lüfter und passt daher problemlos in kompakte Gehäuse wie 1U-Gehäuse, Blade-Server und tragbare Geräte.
Druckerhöhung durch Radialventilatoren ohne Kompromisse
–Trotz seiner geringen Dicke liefert er einen Luftdruck von 350 Pa, das 5- bis 8-fache eines typischen 25-mm-Axiallüfters, und durchdringt problemlos dichte Lamellen und Filter.
Langlebiges Doppelkugellager
– Ausgelegt für 50.000 Stunden, geeignet für Dauerbetrieb; geräuscharme Gleitlageroption erhältlich.
Warum Sie sich für uns entscheiden sollten
- Zertifizierungen: CE-, RoHS- und FCC-zertifiziert, entspricht internationalen Exportstandards.
- Dropshipping: Unterstützt gemischte Kleinbestellungen und Mustertests.
- OEM/ODM: Hochgradig anpassbare Kabel, Anschlüsse und Beschichtungsfarben, die Ihren Geräteanforderungen gerecht werden.
| P&Q-KURVE (BEI NENNSPANNUNG) | Maßzeichnung |

| Modell | Lager Typ |
Bewertung Stromspannung |
Betrieb Spannungsbereich |
Bewertung Aktuell |
Nenneingang Leistung |
Geschwindigkeit | Maximaler Luftdurchsatz | Maximale Luft Druck |
Lärm | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEIL-NR. | B/S/Y | VDC | VDC | AMPERE | WATT | Drehzahl | m³/min | CFM | mm H2O | INH2O | DB-A | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Lager | Nennspannung | Spannungsbereich | Bemessungsstrom | Nennleistung | Drehzahl | Maximales Luftvolumen | Maximaler Winddruck | Lärm | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH9733-A | B/S | 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.25 | 3.00 | 3000 | 0.363 | 12.8 | 8.90 | 0.354 | 44.8 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.44 | 5.28 | 3500 | 0.436 | 15.4 | 12.40 | 0.488 | 47.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.53 | 6.36 | 4000 | 0.568 | 20.0 | 16.17 | 0.637 | 50.9 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.63 | 7.56 | 4500 | 0.637 | 22.5 | 21.43 | 0.844 | 52.5 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.80 | 9.60 | 5000 | 0.715 | 25.2 | 26.25 | 1.033 | 55.3 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 1.10 | 13.20 | 5500 | 0.802 | 28.3 | 33.15 | 1.305 | 57.1 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18 bis 26,5 | 0.13 | 3.12 | 3000 | 0.363 | 12.8 | 8.90 | 0.354 | 44.8 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18 bis 26,5 | 0.22 | 5.28 | 3500 | 0.436 | 15.4 | 12.40 | 0.488 | 47.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18 bis 26,5 | 0.27 | 6.48 | 4000 | 0.568 | 20.0 | 16.17 | 0.637 | 50.9 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18 bis 26,5 | 0.32 | 7.68 | 4500 | 0.637 | 22.5 | 21.43 | 0.844 | 52.5 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18 bis 26,5 | 0.40 | 9.60 | 5000 | 0.715 | 25.2 | 26.25 | 1.033 | 55.3 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18 bis 26,5 | 0.55 | 13.20 | 5500 | 0.802 | 28.3 | 33.15 | 1.305 | 57.1 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.09 | 4.32 | 3000 | 0.363 | 12.8 | 8.90 | 0.354 | 44.8 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.13 | 6.24 | 3500 | 0.436 | 15.4 | 12.40 | 0.488 | 47.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.17 | 8.16 | 4000 | 0.568 | 20.0 | 16.17 | 0.637 | 50.9 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.21 | 10.08 | 4500 | 0.637 | 22.5 | 21.43 | 0.844 | 52.5 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.25 | 12.00 | 5000 | 0.715 | 25.2 | 26.25 | 1.033 | 55.3 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipp 1: Falls die von Ihnen benötigte Drehzahl, Spannung oder andere Funktionen hier nicht aufgeführt sind, kontaktieren Sie uns bitte. Kontaktieren Sie unseren Vertrieb. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis 2: Die obigen Spezifikationen dienen nur als Referenz. Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Zulassungsdokument. Änderungen werden nicht gesondert mitgeteilt. Das entsprechende Datenblatt enthält gegebenenfalls Spezifikationen, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufig gestellte Fragen
Worin besteht der Unterschied zwischen einem Gebläseventilator und einem Axialventilator?
Ein Gebläse nutzt ein Radialrad für hohen Druck und seitlich gerichteten Luftstrom, während ein Axialventilator hohen Luftdurchsatz, aber niedrigen Druck erzeugt. Wählen Sie ein Gebläse, wenn Sie Luft durch Kanäle oder dichte Filter befördern müssen.
Können wir kostenlose Testmuster erhalten?
Ja, wir können kostenlose Mustertests für kostengünstige Produkte anbieten.
Wie lange ist die Garantiezeit für einen Ventilator?
Bei normalem Gebrauch gewähren wir eine Garantiezeit von 12 Monaten.
Wie erhält man die Proben?
Erste, Kontaktieren Sie uns Bitte kontaktieren Sie uns unter [email protected]. Teilen Sie uns anschließend Ihre Produktanforderungen (Spannung, Größe, Drehzahl usw.) mit. Nach Erhalt und Bestätigung Ihrer Angaben fertigen wir innerhalb von drei Tagen ein Muster an.




