Beschreibung
Der 4510 DC Mini-Lüfter misst nur 45 x 45 x 10 mm, ist in 5 V/12 V erhältlich und verfügt über eine PWM-Drehzahlregelung. Sein Zentrifugal-Drucksystem erzeugt einen extrem hohen Luftdruck, der selbst schmale Kühlrippen problemlos durchdringt. Doppelte Kugellager gewährleisten einen geräuscharmen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Er eignet sich ideal für die gezielte Kühlung in extrem beengten Bereichen, wie z. B. bei der Nachrüstung von Laptop-Kühlsystemen, der Kühlung von VRM-Netzteilen von Grafikkarten, der Kühlung von Bildübertragungen bei Drohnen und in Handheld-Geräten.
45x45x10MM (1,77″x1,77″x0,39″)-DC-Gebläselüfter SERIE
| MODELL: | FH4510 |
| STROMSPANNUNG: | 5 V/12 V/24 V |
| MATERIAL: | Rahmen: Kunststoff (UL94V-0)/Laufrad: Kunststoff (UL94V-0) |
| ERWARTETE LEBENSZEIT: | Kugellager 50.000 Stunden (40 °C) |
| SICHERHEITSSTANDARDS: | CCC, RoHS, CE, ISO9001 |
Ultrakompakter Mini-Lüfter mit 45-mm-Rahmen
– Passt auch in extrem enge Spalten wie Laptop-Kühlmodule und hinter GPU-Rückplatten.
Hoher statischer Druck in Mini-Größe
– 5-8-facher Druck eines vergleichbaren Axiallüfters, bläst mühelos durch dichte Kühlkörper.
Langlebiges Doppelkugellager
– Ausgelegt für 50.000 Stunden, geeignet für Dauerbetrieb; geräuscharme Gleitlageroption erhältlich.
Warum Sie sich für uns entscheiden sollten
- Zertifizierungen: CE-, RoHS- und FCC-zertifiziert, entspricht internationalen Exportstandards.
- Dropshipping: Unterstützt gemischte Kleinbestellungen und Mustertests.
- OEM/ODM: Hochgradig anpassbare Kabel, Anschlüsse und Beschichtungsfarben, die Ihren Geräteanforderungen gerecht werden.
| P&Q-KURVE (BEI NENNSPANNUNG) | Maßzeichnung |

| Modell | Lagertyp | Nennspannung | Betriebsspannungsbereich | Nennstrom | Nenneingangsleistung | Geschwindigkeit | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Luftdruck | Lärm | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEIL-NR. | B/S/Y | VDC | VDC | AMPERE | WATT | Drehzahl | m³/min | CFM | mmH2O | INH2O | DB-A | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH4510 | B/S | 5 | 3,5 bis 6,8 | 0.090 | 0.450 | 3500 | 0.047 | 1.66 | 3.11 | 0.051 | 21.5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,5 bis 6,8 | 0.130 | 0.650 | 4500 | 0.061 | 2.32 | 6.49 | 0.228 | 25.2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,5 bis 6,8 | 0.210 | 1.050 | 5500 | 0.078 | 2.83 | 9.69 | 0.383 | 29.6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,5 bis 6,8 | 0.270 | 1.350 | 6500 | 0.093 | 3.35 | 13.54 | 0.555 | 33.2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.050 | 0.600 | 3500 | 0.047 | 1.66 | 3.11 | 0.051 | 21.5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.070 | 0.840 | 4500 | 0.061 | 2.32 | 6.49 | 0.228 | 25.2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.090 | 1.080 | 5500 | 0.078 | 2.83 | 9.69 | 0.383 | 29.6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.110 | 1.320 | 6500 | 0.093 | 3.35 | 13.54 | 0.555 | 33.2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.130 | 1.560 | 7000 | 0.100 | 3.60 | 15.70 | 0.598 | 34.8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.030 | 0.720 | 3500 | 0.047 | 1.66 | 3.11 | 0.051 | 21.5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.060 | 1.440 | 4500 | 0.061 | 2.32 | 6.49 | 0.228 | 25.2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.080 | 1.920 | 5500 | 0.078 | 2.83 | 9.69 | 0.383 | 29.6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipp 1: Falls die von Ihnen benötigte Drehzahl, Spannung oder andere Funktionen hier nicht aufgeführt sind, kontaktieren Sie uns bitte. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis 2: Die obigen Spezifikationen dienen nur als Referenz. Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Zulassungsdokument. Änderungen werden nicht gesondert mitgeteilt. Das entsprechende Datenblatt enthält Hinweise darauf, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufig gestellte Fragen
5 V oder 12 V?
Wählen Sie 5 V für einfache Stromversorgung über USB (Powerbanks, Laptops). Wählen Sie 12 V für höhere maximale Geschwindigkeit/Leistung über die Anschlüsse des Mainboards.
Können wir kostenlose Testmuster erhalten?
Ja, wir können kostenlose Mustertests für kostengünstige Produkte anbieten.
Wie lange ist die Garantiezeit für einen Ventilator?
Bei normalem Gebrauch gewähren wir eine Garantiezeit von 12 Monaten.
Wie erhält man die Proben?
Erste, Kontaktieren Sie uns Bitte kontaktieren Sie uns unter [email protected]. Teilen Sie uns anschließend Ihre Produktanforderungen (Spannung, Größe, Drehzahl usw.) mit. Nach Erhalt und Bestätigung Ihrer Angaben fertigen wir innerhalb von drei Tagen ein Muster an.




