Beschreibung
Der Mikrolüfter 5010 vereint ein Zentrifugalrad und ein Spiralgehäuse in einem unglaublich kompakten 50x50x10-mm-Gehäuse und liefert dabei für seine Größe einen außergewöhnlich hohen statischen Druck. Dank PWM-Steuerung und doppelter Kugellager ist er die ideale Lösung für die aktive Punktkühlung von Laptops, GPU-VRM-Modulen, Mini-Drohnen und anderen Elektronikgeräten mit begrenztem Platzangebot.
50x50x10MM (1,96″x1,96″x0,39″)-Gleichstromlüfter SERIE
| MODELL: | FH5010 |
| STROMSPANNUNG: | 5 V/12 V/24 V |
| MATERIAL: | Rahmen: Kunststoff (UL94V-0)/Laufrad: Kunststoff (UL94V-0) |
| ERWARTETE LEBENSZEIT: | Kugellager 50.000 Stunden (40 °C) |
| SICHERHEITSSTANDARDS: | CCC, RoHS, CE, ISO9001 |
PWM-Drehzahlregelung
– Standardmäßige 4-polige Schnittstelle zur linearen Geschwindigkeitsanpassung, Ausgleichsleistung und Geräuschdämpfung.
Kompakt und gerichtet
– Der seitliche Gebläseauslass ermöglicht eine einfache Kanalverlegung und Integration auch in beengte Räume.
Langlebiges Doppelkugellager
– Ausgelegt für 50.000 Stunden, geeignet für Dauerbetrieb; geräuscharme Gleitlageroption erhältlich.
Warum Sie sich für uns entscheiden sollten
- Zertifizierungen: CE-, RoHS- und FCC-zertifiziert, entspricht internationalen Exportstandards.
- Dropshipping: Unterstützt gemischte Kleinbestellungen und Mustertests.
- OEM/ODM: Hochgradig anpassbare Kabel, Anschlüsse und Beschichtungsfarben, die Ihren Geräteanforderungen gerecht werden.
| P&Q-KURVE (BEI NENNSPANNUNG) | Maßzeichnung |

| Modell | Lagertyp | Nennspannung | Betriebsspannungsbereich | Nennstrom | Nenneingangsleistung | Geschwindigkeit | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Luftdruck | Lärm | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEIL-NR. | B/S/Y | VDC | VDC | AMPERE | WATT | Drehzahl | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | DB-A | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH5010-A | B/S | 5 | 3,5 bis 6,8 | 0.050 | 0.250 | 2500 | 0.037 | 1.34 | 1.31 | 0.051 | 18.4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,5 bis 6,8 | 0.060 | 0.300 | 3000 | 0.063 | 2.25 | 1.56 | 0.061 | 21.0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,5 bis 6,8 | 0.120 | 0.600 | 3500 | 0.098 | 3.49 | 1.95 | 0.076 | 22.6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,5 bis 6,8 | 0.160 | 0.800 | 4000 | 0.133 | 4.73 | 2.23 | 0.087 | 25.1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,5 bis 6,8 | 0.260 | 1.300 | 4500 | 0.182 | 6.45 | 2.56 | 0.100 | 28.1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,5 bis 6,8 | 0.340 | 1.700 | 5000 | 0.244 | 8.64 | 2.83 | 0.111 | 32.1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.020 | 0.240 | 2500 | 0.037 | 1.34 | 1.31 | 0.051 | 18.4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.030 | 0.360 | 3000 | 0.063 | 2.25 | 1.56 | 0.061 | 21.0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.050 | 0.600 | 3500 | 0.098 | 3.49 | 1.95 | 0.076 | 22.6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.070 | 0.840 | 4000 | 0.133 | 4.73 | 2.23 | 0.087 | 25.1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.110 | 1.320 | 4500 | 0.182 | 6.45 | 2.56 | 0.100 | 28.1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.160 | 1.920 | 5000 | 0.244 | 8.64 | 2.83 | 0.111 | 32.1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.020 | 0.480 | 2500 | 0.037 | 1.34 | 1.31 | 0.051 | 18.4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.040 | 0.960 | 3000 | 0.063 | 2.25 | 1.56 | 0.061 | 21.0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.060 | 1.440 | 3500 | 0.098 | 3.49 | 1.95 | 0.076 | 22.6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis1:Falls Sie die Drehzahl benötigen,Stromspannung,Falls andere Funktionen nicht in dieser Liste aufgeführt sind, kontaktieren Sie uns bitte.. Falls Sie eine andere Drehzahl, Spannung oder Funktion wünschen, welche der Optionen in der Liste, bitte Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis2:Die obigen Daten dienen nur zu Referenzzwecken.,Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Zulassungsdokument.,Änderungen vorbehalten.. Die obigen Spezifikationen dienen nur als Referenz; detaillierte Produktinformationen finden Sie in der Produktbeschreibung. Das entsprechende Datenblatt enthält Hinweise darauf, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufig gestellte Fragen
5 V oder 12 V?
Wählen Sie 5 V für einfache Stromversorgung über USB (Powerbanks, Laptops). Wählen Sie 12 V für höhere maximale Geschwindigkeit/Leistung über die Anschlüsse des Mainboards.
Können wir kostenlose Testmuster erhalten?
Ja, wir können kostenlose Mustertests für kostengünstige Produkte anbieten.
Wie lange ist die Garantiezeit für einen Ventilator?
Bei normalem Gebrauch gewähren wir eine Garantiezeit von 12 Monaten.
Wie erhält man die Proben?
Erste, Kontaktieren Sie uns Bitte kontaktieren Sie uns unter [email protected]. Teilen Sie uns anschließend Ihre Produktanforderungen (Spannung, Größe, Drehzahl usw.) mit. Nach Erhalt und Bestätigung Ihrer Angaben fertigen wir innerhalb von drei Tagen ein Muster an.




