Beschreibung
Der 18025 ist ein robuster 180-mm-Axiallüfter mit einem 25 mm dicken Gehäuse und einer Luftfördermenge von über 123 CFM. Sein Aluminium-Druckgussrahmen und die doppelten Kugellager gewährleisten Langlebigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Er ist in den Ausführungen 12 V, 24 V und 48 V mit PWM-Steuerung erhältlich und wurde speziell für Serverschränke, Telekommunikationsbasisstationen und große USV-Gehäuse entwickelt, die eine leistungsstarke und zuverlässige Belüftung erfordern.
180x180x25MM (7,08″x7,08″x0,98″)-DC-Lüfter SERIE
| MODELL: | FH18025 |
| STROMSPANNUNG: | 12 V/24 V/48 V |
| MATERIAL: | Rahmen: Kunststoff (UL94V-0)/Laufrad: Kunststoff (UL94V-0) |
| ERWARTETE LEBENSZEIT: | Kugellager 50.000 Stunden (40 °C) |
| SICHERHEITSSTANDARDS: | CCC, RoHS, CE, ISO9001 |
Rahmen aus Aluminium-Druckgusslegierung, robust und langlebig
– Der Metallrahmen ist wesentlich robuster als Kunststoff, stoßfest und alterungsbeständig und eignet sich daher für raue Umgebungen wie Außenstationen und Hochtemperaturwerkstätten.
Unterstützung mehrerer Spannungen, anpassbar an industrielle Systeme
– erhältlich in 12V/24V/48V DC-Versionen, die Stromversorgungsstandards für verschiedene Branchen wie Kommunikationsbasisstationen, Stromverteilerschränke und Serverschränke abdecken.
Doppelkugellager, lange Lebensdauer und wartungsfrei
– 50.000 Stunden Dauerbetrieb, beständig gegen Temperaturen bis zu 75℃, geeignet für unbeaufsichtigte Basisstationen und Rechenzentren rund um die Uhr.
Warum Sie sich für uns entscheiden sollten
- Zertifizierungen: CE-, RoHS- und FCC-zertifiziert, entspricht internationalen Exportstandards.
- Dropshipping: Unterstützt gemischte Kleinbestellungen und Mustertests.
- OEM/ODM: Hochgradig anpassbare Kabel, Anschlüsse und Beschichtungsfarben, die Ihren Geräteanforderungen gerecht werden.
| P&Q-KURVE (BEI NENNSPANNUNG) | Maßzeichnung |

| Modell | Lagertyp | Nennspannung | Betriebsspannungsbereich | Nennstrom | Nenneingangsleistung | Geschwindigkeit | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Luftdruck | Lärm | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEIL-NR. | B/S/Y | VDC | VDC | AMPERE | WATT | Drehzahl | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | DB-A | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH18025 | B | 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.24 | 2.88 | 1000 | 1.467 | 89.0 | 2.41 | 0.097 | 24.50 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.30 | 3.60 | 1400 | 2.373 | 100.0 | 3.00 | 0.128 | 26.00 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.35 | 4.20 | 1800 | 2.676 | 123.8 | 3.50 | 1.440 | 30.00 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15,0 bis 20,0 | 0.12 | 2.88 | 1000 | 1.467 | 89.0 | 2.41 | 0.097 | 24.50 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15,0 bis 20,0 | 0.20 | 3.60 | 1400 | 2.373 | 100.0 | 3.00 | 0.128 | 26.00 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15,0 bis 20,0 | 0.23 | 4.20 | 1800 | 2.676 | 123.8 | 3.50 | 1.440 | 30.00 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.12 | 2.88 | 1000 | 1.467 | 89.0 | 2.41 | 0.097 | 24.50 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.20 | 3.60 | 1400 | 2.373 | 100.0 | 3.00 | 0.128 | 26.00 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.23 | 4.20 | 1800 | 2.676 | 123.8 | 3.50 | 1.440 | 30.00 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis1:Falls Sie die Drehzahl benötigen,Stromspannung,Falls andere Funktionen nicht in dieser Liste aufgeführt sind, kontaktieren Sie uns bitte.. Wenn Sie eine andere Drehzahl, Spannung oder Funktion wünschen, welche der folgenden Optionen wählen Sie bitte aus der Liste aus? ,Bitte wenden Sie sich an unsere Vertriebsabteilung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis2:Die obigen Daten dienen nur zu Referenzzwecken.,Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Zulassungsdokument.,Änderungen vorbehalten.. Die obigen Spezifikationen dienen nur als Referenz; detaillierte Produktinformationen finden Sie im Datenblatt. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Schutzart IP54?
IP54 bedeutet staubdicht (bildet keine schädlichen Ablagerungen) und spritzwassergeschützt (keine schädlichen Auswirkungen durch Wasserspritzer aus allen Richtungen), geeignet für Außenschränke, Werkstätten und andere Umgebungen mit Staub oder Spritzwasser.
Können wir kostenlose Testmuster erhalten?
Ja, wir können kostenlose Mustertests für kostengünstige Produkte anbieten.
Wie lange ist die Garantiezeit für einen Ventilator?
Bei normalem Gebrauch gewähren wir eine Garantiezeit von 12 Monaten.
Wie erhält man die Proben?
Erste, Kontaktieren Sie uns Bitte kontaktieren Sie uns unter [email protected]. Teilen Sie uns anschließend Ihre Produktanforderungen (Spannung, Größe, Drehzahl usw.) mit. Nach Erhalt und Bestätigung Ihrer Angaben fertigen wir innerhalb von drei Tagen ein Muster an.




