Beschreibung
14040 Gleichstromlüfter, Abmessungen 140 x 140 x 40 mm. 12 V/24 V Gleichstrom, PWM-Drehzahlregelung, Radiallüfter für einen hohen Luftdurchsatz von bis zu 89 CFM. Doppelt kugelgelagert, geräuscharm. Ideal für Luftreiniger, Frischluftsysteme, Absaugung von Lasergraviererabgasen und punktuelle Kühlung.
140x140x40MM (5,51″x5,51″x1,57″)-DC-Gebläselüfter SERIE
| MODELL: | FH14040 |
| STROMSPANNUNG: | 12 V/24 V/48 V |
| MATERIAL: | Rahmen: Kunststoff (UL94V-0)/Laufrad: Kunststoff (UL94V-0) |
| ERWARTETE LEBENSZEIT: | Kugellager 50.000 Stunden (40 °C) |
| SICHERHEITSSTANDARDS: | CCC, RoHS, CE, ISO9001 |
PWM-Drehzahlregelung
– Standardmäßige 4-polige Schnittstelle zur linearen Geschwindigkeitsanpassung, Ausgleichsleistung und Geräuschdämpfung.
Kompakt und gerichtet
– Der seitliche Gebläseauslass ermöglicht eine einfache Kanalverlegung und Integration auch in beengte Räume.
Langlebiges Doppelkugellager
– Ausgelegt für 50.000 Stunden, geeignet für Dauerbetrieb; geräuscharme Gleitlageroption erhältlich.
Warum Sie sich für uns entscheiden sollten
- Zertifizierungen: CE-, RoHS- und FCC-zertifiziert, entspricht internationalen Exportstandards.
- Dropshipping: Unterstützt gemischte Kleinbestellungen und Mustertests.
- OEM/ODM: Hochgradig anpassbare Kabel, Anschlüsse und Beschichtungsfarben, die Ihren Geräteanforderungen gerecht werden.
| P&Q-KURVE (BEI NENNSPANNUNG) | Maßzeichnung |

| Modell | Lagertyp | Nennspannung | Betriebsspannung Reichweite |
Nennstrom | Nenneingang Leistung |
Geschwindigkeit | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Luftdruck | Lärm | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEIL-NR. | B/S/Y | VDC | VDC | AMPERE | WATT | Drehzahl | m³/min | CFM | mmH2O | INH2O | DB-A | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH14040 | 12 | 6,0 bis 13,5 | 1.00 | 12.0 | 2000 | 1.07 | 37.8 | 25.8 | 1.020 | 53.2 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 1.40 | 16.8 | 2500 | 1.31 | 46.4 | 41.1 | 1.620 | 55.70 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 2.00 | 24.0 | 2800 | 1.58 | 55.9 | 60.3 | 2.380 | 58.20 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 4.00 | 48.0 | 3800 | 2.05 | 72.5 | 103.2 | 4.070 | 65.40 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 4.20 | 50.4 | 4000 | 2.164 | 76.4 | 108.6 | 4.284 | 70.00 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 4.60 | 55.2 | 4500 | 2.489 | 87.9 | 121.97 | 4.819 | 71.90 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.50 | 12.0 | 2000 | 1.07 | 37.8 | 25.8 | 1.020 | 53.2 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.70 | 16.8 | 2500 | 1.31 | 46.4 | 41.1 | 1.620 | 55.70 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 1.00 | 24.0 | 2800 | 1.58 | 55.9 | 60.3 | 2.380 | 58.20 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 1.20 | 28.8 | 3800 | 2.05 | 72.5 | 103.2 | 4.070 | 65.40 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 1.60 | 38.4 | 4000 | 2.164 | 76.4 | 108.6 | 4.284 | 70.00 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 2.70 | 64.8 | 4500 | 2.489 | 87.9 | 121.97 | 4.819 | 71.90 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 56,0 | 0.300 | 14.4 | 2000 | 1.07 | 37.8 | 25.8 | 1.020 | 53.2 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 56,0 | 0.400 | 19.2 | 2500 | 1.31 | 46.4 | 41.1 | 1.620 | 55.70 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 56,0 | 0.500 | 24.0 | 2800 | 1.58 | 55.9 | 60.3 | 2.380 | 58.20 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 56,0 | 1.000 | 48.0 | 3800 | 2.05 | 72.5 | 103.2 | 4.070 | 65.40 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 56,0 | 1.050 | 50.4 | 4000 | 2.164 | 76.4 | 108.6 | 4.284 | 70.00 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 56,0 | 1.300 | 62.4 | 4500 | 2.489 | 87.9 | 121.97 | 4.819 | 71.90 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipp 1: Falls die von Ihnen benötigte Drehzahl, Spannung oder andere Funktionen hier nicht aufgeführt sind, kontaktieren Sie uns bitte. ,Bitte wenden Sie sich an unsere Vertriebsabteilung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis 2: Die obigen Spezifikationen dienen nur als Referenz. Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Zulassungsblatt. Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufig gestellte Fragen
Worin besteht der Unterschied zwischen einem Gebläseventilator und einem Axialventilator?
Ein Gebläse nutzt ein Radialrad für hohen Druck und seitlich gerichteten Luftstrom, während ein Axialventilator hohen Luftdurchsatz, aber niedrigen Druck erzeugt. Wählen Sie ein Gebläse, wenn Sie Luft durch Kanäle oder dichte Filter befördern müssen.
Können wir kostenlose Testmuster erhalten?
Ja, wir können kostenlose Mustertests für kostengünstige Produkte anbieten.
Wie lange ist die Garantiezeit für einen Ventilator?
Bei normalem Gebrauch gewähren wir eine Garantiezeit von 12 Monaten.
Wie erhält man die Proben?
Erste, Kontaktieren Sie uns Bitte kontaktieren Sie uns unter [email protected]. Teilen Sie uns anschließend Ihre Produktanforderungen (Spannung, Größe, Drehzahl usw.) mit. Nach Erhalt und Bestätigung Ihrer Angaben fertigen wir innerhalb von drei Tagen ein Muster an.




