Beschreibung
Der Axiallüfter 8038 verfügt über ein 38 mm dickes Gehäuse für deutlich höheren Luftdurchsatz und statischen Druck im Vergleich zu Standardmodellen mit 25 mm Dicke. Er ist für anspruchsvolle Industrie- und Serverumgebungen konzipiert und unterstützt 12 V/24 V Gleichstrom mit optionaler PWM-Steuerung sowie doppelten Kugellagern für langfristige Zuverlässigkeit.
80x80x38MM (3,14″x3,14″x1,49″)-DC-Lüfter SERIE
| MODELL: | FH8038 |
| STROMSPANNUNG: | 12 V/24 V/48 V |
| MATERIAL: | Rahmen: Kunststoff (UL94V-0)/Laufrad: Kunststoff (UL94V-0) |
| ERWARTETE LEBENSZEIT: | Kugellager 50.000 Stunden (40 °C) |
| SICHERHEITSSTANDARDS: | CCC, RoHS, CE, ISO9001 |
Standardgröße 80 mm, ultradünne 38-mm-Variante
– kann in Geräten mit Dickenbeschränkungen wie Switches, Routern und Industrie-PCs installiert werden.
Hoher Luftdurchsatz, geringe Geräuschentwicklung
– Die Version mit hydraulischem Lager weist einen Geräuschpegel von nur 20 dBA auf und liegt damit selbst bei voller Drehzahl noch unterhalb des Flüsterpegels.
Mehrere Spannungs- und Schnittstellenoptionen
– bietet 5V/12V Spannung, 2-Draht/3-Draht/4-Draht Schnittstellen, kompatibel mit verschiedenen Motherboards, Controllern oder USB-Netzteil-Nachrüstungen.
Langlebige Doppelkugellager
– unterstützt 50.000 Stunden Dauerbetrieb, wartungsfrei, geeignet für 24/7-Netzwerk- und Industrieanlagen.
Warum Sie sich für uns entscheiden sollten
- Zertifizierungen: CE-, RoHS- und FCC-zertifiziert, entspricht internationalen Exportstandards.
- Dropshipping: Unterstützt gemischte Kleinbestellungen und Mustertests.
- OEM/ODM: Hochgradig anpassbare Kabel, Anschlüsse und Beschichtungsfarben, die Ihren Geräteanforderungen gerecht werden.
| P&Q-KURVE (BEI NENNSPANNUNG) | Maßzeichnung |

| Modell | Lagertyp | Nennspannung | Betriebsspannungsbereich | Nennstrom | Nenneingang Leistung |
Geschwindigkeit | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Luftdruck | Lärm | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEIL-NR. | B/S/Y | VDC | VDC | AMPERE | WATT | Drehzahl | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | DB-A | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH8038-A | B | 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.29 | 3.48 | 4000 | 1.413 | 49.89 | 8.51 | 0.335 | 46.80 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.72 | 8.64 | 5500 | 1.988 | 70.21 | 15.83 | 0.623 | 53.20 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.90 | 10.80 | 6000 | 2.123 | 74.98 | 18.78 | 0.739 | 58.90 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 1.20 | 14.40 | 7000 | 2.592 | 91.60 | 25.52 | 1.005 | 60.50 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 1.80 | 21.60 | 8500 | 3.089 | 109.06 | 37.26 | 1.467 | 66.60 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.14 | 3.36 | 4000 | 1.413 | 49.89 | 8.51 | 0.335 | 46.80 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.36 | 8.64 | 5500 | 1.988 | 70.21 | 15.83 | 0.623 | 53.20 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.45 | 10.80 | 6000 | 2.123 | 74.98 | 18.78 | 0.739 | 58.90 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.50 | 12.00 | 7000 | 2.592 | 91.60 | 25.52 | 1.005 | 60.50 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.90 | 21.60 | 8500 | 3.089 | 109.06 | 37.26 | 1.467 | 66.60 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.13 | 6.24 | 4000 | 1.413 | 49.89 | 8.51 | 0.335 | 46.80 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.23 | 11.04 | 5500 | 1.988 | 70.21 | 15.83 | 0.623 | 53.20 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.36 | 17.28 | 6000 | 2.123 | 74.98 | 18.78 | 0.739 | 58.90 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.40 | 19.20 | 7000 | 2.592 | 91.60 | 25.52 | 1.005 | 60.50 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.53 | 25.44 | 8500 | 3.089 | 109.06 | 37.26 | 1.467 | 66.60 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis1:Falls Sie die Drehzahl benötigen,Stromspannung,Falls andere Funktionen nicht in dieser Liste aufgeführt sind, kontaktieren Sie uns bitte.. Wenn Sie eine andere Drehzahl, Spannung oder Funktion wünschen, welche der folgenden Optionen wählen Sie bitte aus der Liste aus?,Bitte wenden Sie sich an unsere Vertriebsabteilung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis2:Die obigen Daten dienen nur zu Referenzzwecken.,Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Zulassungsdokument.,Änderungen vorbehalten.. Die obigen Spezifikationen dienen nur als Referenz; detaillierte Produktinformationen finden Sie im Datenblatt. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufig gestellte Fragen
Worin bestehen die Unterschiede zwischen 3-poligen und 4-poligen Schnittstellen?
Der 3-polige Anschluss dient der Geschwindigkeitsmessung, während der 4-polige Anschluss eine PWM-Drehzahlregelungsleitung hinzufügt, die eine automatische Geschwindigkeitsanpassung basierend auf der Temperaturregelung des Motherboards ermöglicht.
Können wir kostenlose Testmuster erhalten?
Ja, wir können kostenlose Mustertests für kostengünstige Produkte anbieten.
Wie lange ist die Garantiezeit für einen Ventilator?
Bei normalem Gebrauch gewähren wir eine Garantiezeit von 12 Monaten.
Wie erhält man die Proben?
Erste, Kontaktieren Sie uns Bitte kontaktieren Sie uns unter [email protected]. Teilen Sie uns anschließend Ihre Produktanforderungen (Spannung, Größe, Drehzahl usw.) mit. Nach Erhalt und Bestätigung Ihrer Angaben fertigen wir innerhalb von drei Tagen ein Muster an.




