Beschreibung
Der 6025-Halterungslüfter ist ein gängiger Standard-Axiallüfter der 60-mm-Serie mit Standardabmessungen von 60 mm × 60 mm × 25 mm und zählt zu den am weitesten verbreiteten Universallüftern der Branche. Dieses Modell verfügt über eine integrierte Vierkanthalterung, die im Vergleich zum herkömmlichen 6025-Lüfter mit rundem Rahmen eine flexiblere Installation ermöglicht. Gleichzeitig bietet er mit einer Standarddicke von 25 mm ausreichend Luftkanäle für ein ausgewogenes Verhältnis von Luftvolumenstrom und Druck sowie eine stabile Wärmeabfuhr.
60x60x25MM (2,36″x2,36″x0,98″)-DC ROUND FAN SERIE
| MODELL: | FH6025 |
| STROMSPANNUNG: | 5 V/12 V/24 V |
| MATERIAL: | Rahmen: Kunststoff (UL94V-0)/Laufrad: Kunststoff (UL94V-0) |
| ERWARTETE LEBENSZEIT: | Kugellager 50.000 Stunden (40 °C) |
| SICHERHEITSSTANDARDS: | CCC, RoHS, CE, ISO9001 |
1. Halterungskonstruktion, flexible und vielseitige Montage
Durch die Verwendung einer quadratischen Halterung in Kombination mit Standard-Befestigungslöchern ist die Installation flexibel und vielfältig: Die Befestigung kann mit Schrauben, Schnallen, Klebstoffen usw. erfolgen. Die Kante der Halterung ist glatt und verkratzt die internen Komponenten des Geräts nicht, während sie gleichzeitig eine bessere strukturelle Unterstützung bietet, um einen stabilen und zuverlässigen Betrieb des Lüfters bei hohen Drehzahlen zu gewährleisten.
2. Anpassung an verschiedene Spannungen, die alle Anwendungsszenarien von Mikrogeräten abdeckt
Gängige Gleichspannungen sind 5 V, 12 V und 24 V. 5 V eignen sich für USB-Geräte, Smart-Home-Sensoren und kleine digitale Produkte; 12 V werden häufig für industrielle Steuermodule, Robotergelenke, Sicherheitstechnik usw. verwendet; 24 V sind für kleine Industriegeräte, Kommunikationsmodule usw. geeignet und decken den gesamten Stromversorgungsbedarf von Mikrogeräten ab.
3. Drei Lager sind optional für eine präzise Anpassung an die Betriebsbedingungen erhältlich.
Gleitlager: mit dem geringsten Betriebsgeräusch und hoher Kosteneffizienz, geeignet für ruhige Umgebungen wie Wohnungen und Büros sowie für Geräte mit intermittierendem Betrieb;
Doppelkugellager: beständig gegen hohe Temperaturen, Vibrationen, Verschleiß und Langlebigkeit, unterstützen einen Dauerbetrieb von 7 × 24 Stunden, mit längerer Lebensdauer, geeignet für hochpräzise Anwendungen wie industrielle Steuerungen, medizinische Geräte, Roboter usw.;
Hydraulische Lager: Sie vereinen die Vorteile von geräuscharmen, ölgefüllten Lagern und langlebigen Doppelkugellagern. Dadurch zeichnen sie sich durch geringe Geräuschentwicklung und lange Lebensdauer aus und eignen sich daher für Präzisionsinstrumente, die sowohl Geräuscharmut als auch Stabilität erfordern.
4. Energiesparendes Design zur Verlängerung der Akkulaufzeit des Geräts
Ein speziell für Mikrogeräte optimierter Niedrigstrommotor mit einem Betriebsstrom von nur 0,07 A sorgt für effektive Wärmeableitung, minimiert den Energieverbrauch und verlängert die Akkulaufzeit batteriebetriebener Geräte. Er eignet sich besonders für energieempfindliche Anwendungen wie tragbare medizinische Geräte, Smart-Home-Geräte, Roboter usw.
5. Extrem leiser Betrieb, beeinträchtigt die Nutzungsumgebung des Geräts nicht.
Nach der Optimierung des Designs von Luftkanal und Lüfterflügeln beträgt der niedrigste Geräuschpegel nur 19,0 dBA und liegt damit deutlich unter dem herkömmlicher Lüfter. Dies macht den Lüfter besonders geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen wie medizinische Geräte, Büroausstattung, Smart Homes usw. Im Betrieb ist er nahezu geräuschlos und beeinträchtigt die Benutzerfreundlichkeit nicht.
6. Multifunktionale Erweiterung, angepasst an komplexe Anwendungsanforderungen
Durch die Unterstützung kundenspezifischer Funktionen wie PWM-Drehzahlregelung, FG-Drehzahlsignalausgang, RD-Stoppalarm, Verpolungsschutz, IP55/IP65-Wasserschutz usw. kann es den speziellen Anforderungen komplexer Anwendungsszenarien wie Industriesteuerung, Roboter, Außengeräte usw. gerecht werden.
7. Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
- Zertifizierungen: CE-, RoHS- und FCC-zertifiziert, entspricht internationalen Exportstandards.
- Dropshipping: Unterstützt gemischte Kleinbestellungen und Mustertests.
- OEM/ODM: Hochgradig anpassbare Kabel, Anschlüsse und Beschichtungsfarben, die Ihren Geräteanforderungen gerecht werden.
| Spezifikation |
| Modell | Lager Typ |
Bewertung Stromspannung |
Betrieb Spannungsbereich |
Bewertung Aktuell |
Nenneingang Leistung |
Geschwindigkeit | Maximaler Luftdurchsatz | Maximale Luft Druck |
Lärm | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEIL-NR. | B/S/Y | VDC | VDC | AMPERE | WATT | Drehzahl | m³/min | CFM | mmH2O | INH2O | DB-A | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Lager | Nennspannung | Spannungsbereich | Bemessungsstrom | Nennleistung | Drehzahl | Maximales Luftvolumen | Maximaler Winddruck | Lärm | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH6025-A | B/S/Y | 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.060 | 0.720 | 3000 | 0.446 | 15.7 | 2.13 | 0.084 | 27.20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.140 | 1.680 | 3500 | 0.535 | 18.9 | 2.76 | 0.109 | 30.70 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.170 | 2.040 | 4000 | 0.611 | 21.5 | 3.64 | 0.143 | 34.30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.200 | 2.400 | 4500 | 0.690 | 24.3 | 4.63 | 0.182 | 37.70 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.230 | 2.760 | 5000 | 0.764 | 26.9 | 5.56 | 0.219 | 40.20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.050 | 1.200 | 3000 | 0.446 | 15.7 | 2.13 | 0.084 | 27.20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.070 | 1.680 | 3500 | 0.535 | 18.9 | 2.76 | 0.109 | 30.70 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.085 | 2.040 | 4000 | 0.611 | 21.5 | 3.64 | 0.143 | 34.30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.100 | 2.400 | 4500 | 0.690 | 24.3 | 4.63 | 0.182 | 37.70 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.110 | 2.640 | 5000 | 0.764 | 26.9 | 5.56 | 0.219 | 40.20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.025 | 1.200 | 3000 | 0.446 | 15.7 | 2.13 | 0.084 | 27.20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.035 | 1.680 | 3500 | 0.535 | 18.9 | 2.76 | 0.109 | 30.70 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.040 | 1.920 | 4000 | 0.611 | 21.5 | 3.64 | 0.143 | 34.30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.050 | 2.400 | 4500 | 0.690 | 24.3 | 4.63 | 0.182 | 37.70 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.060 | 2.880 | 5000 | 0.764 | 26.9 | 5.56 | 0.219 | 40.20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipp 1: Falls die von Ihnen benötigte Drehzahl, Spannung oder andere Funktionen hier nicht aufgeführt sind, kontaktieren Sie uns bitte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis 2: Die obigen Spezifikationen dienen nur als Referenz. Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Zulassungsblatt. Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufig gestellte Fragen
Lässt sich dieser Ventilator individuell anpassen?
Wir bieten individuelle Anpassungsmöglichkeiten hinsichtlich Geschwindigkeit, Kabellänge, Anschlussklemmen, Schutzart, Klingenfarbe und mehr. Wir können eine kundenspezifische Version entwickeln, die exakt auf Ihre Gerätespezifikationen zugeschnitten ist, und unterstützen sowohl die Serienfertigung als auch die Lieferung großer Stückzahlen.
Können wir kostenlose Testmuster erhalten?
Ja, wir können kostenlose Mustertests für kostengünstige Produkte anbieten.
Wie lange ist die Garantiezeit für einen Ventilator?
Bei normalem Gebrauch gewähren wir eine Garantiezeit von 12 Monaten.
Wie erhält man die Proben?
Erste, Kontaktieren Sie uns Bitte kontaktieren Sie uns unter [email protected]. Teilen Sie uns anschließend Ihre Produktanforderungen (Spannung, Größe, Drehzahl usw.) mit. Nach Erhalt und Bestätigung Ihrer Angaben fertigen wir innerhalb von drei Tagen ein Muster an.




