Beschreibung
Der 3015 ist ein Miniatur-Gleichstrom-Axiallüfter (30 × 30 × 15 mm), der für effiziente Kühlung auf engstem Raum entwickelt wurde. Er ist kompatibel mit 5 V, 12 V und 24 V und verfügt über umweltfreundliche, schwer entflammbare PBT-Lüfterblätter sowie ein hochpräzises Doppelkugellager oder ein ölimprägniertes Lager. Dies sorgt für geringe Geräuschentwicklung, hohen Luftdurchsatz und lange Lebensdauer. Der Drehzahlbereich liegt zwischen 6.000 und 13.000 U/min, der Luftdurchsatz zwischen 2,45 und 5,5 CFM. Optional sind PWM-Drehzahlregelung, FG-Drehzahlmessung und RD-Alarmfunktionen verfügbar. Der Lüfter eignet sich ideal für Laptops, Projektoren, 3D-Drucker, industrielle Steuerungstechnik und Leistungsmodule und löst Überhitzungsprobleme zuverlässig.
30x30x15MM (1,18″x1,18″x0,59″)-DC-Lüfter SERIE
| MODELL: | FH3015 |
| STROMSPANNUNG: | 5 V/12 V/24 V |
| MATERIAL: | Rahmen: Kunststoff (UL94V-0)/Laufrad: Kunststoff (UL94V-0) |
| ERWARTETE LEBENSZEIT: | Kugellager 50.000 Stunden (40 °C) |
| SICHERHEITSSTANDARDS: | CCC, RoHS, CE, ISO9001 |
Mehrere Spannungs- und Drehzahlregelungsmodi
– Bietet Versionen für 5 V (USB/Batterie) und 12 V (Motherboard/Netzteil) mit optionaler 2-Draht-Konstantdrehzahlregelung, 3-Draht-Drehzahlrückmeldung und 4-Draht-PWM-Intelligentdrehzahlregelung, die sich flexibel an verschiedene Steuerungssysteme anpassen.
Geräuscharmes, langlebiges Lagersystem
– Doppelte Kugellager ermöglichen einen Dauerbetrieb von 50.000 Stunden, während Hydrauliklager für einen leiseren Betrieb (bis zu 22 dBA) sorgen, wartungsfrei sind und praktisch unmerklich arbeiten.
Robuste und langlebige Industriequalität
– Verstärkter Kunststoffrahmen, flammhemmende PBT-Lüfterflügel, hält Temperaturen bis zu 70°C stand, geeignet für Router, Switches und andere Geräte, die rund um die Uhr in Betrieb sind.
Warum Sie sich für uns entscheiden sollten
- Zertifizierungen: CE-, RoHS- und FCC-zertifiziert, entspricht internationalen Exportstandards.
- Dropshipping: Unterstützt gemischte Kleinbestellungen und Mustertests.
- OEM/ODM: Hochgradig anpassbare Kabel, Anschlüsse und Beschichtungsfarben, die Ihren Geräteanforderungen gerecht werden.
| P&Q-KURVE (BEI NENNSPANNUNG) | Maßzeichnung |

| Modell | Lagertyp | Nennspannung | Betriebsspannungsbereich | Nennstrom | Bewertung Eingangsleistung |
Geschwindigkeit | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Luftdruck | Lärm | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEIL-NR. | B/S/Y | VDC | VDC | AMPERE | WATT | Drehzahl | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | DB-A | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH3015 | B/S | 5 | 3,5 bis 7,0 | 0.10 | 0.50 | 6000 | 0.065 | 2.30 | 2.56 | 0.100 | 20.0 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,5 bis 7,0 | 0.15 | 0.75 | 8000 | 0.082 | 2.89 | 3.08 | 0.121 | 24.6 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,5 bis 7,0 | 0.20 | 1.00 | 10000 | 0.110 | 3.90 | 4.20 | 0.165 | 31.0 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,5 bis 7,0 | 0.25 | 1.25 | 13000 | 0.138 | 4.85 | 7.53 | 0.296 | 36.3 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.04 | 0.48 | 6000 | 0.065 | 2.30 | 2.56 | 0.100 | 20.0 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.08 | 0.96 | 8000 | 0.082 | 2.89 | 3.08 | 0.121 | 24.6 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.10 | 1.20 | 10000 | 0.110 | 3.90 | 4.20 | 0.165 | 31.0 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.14 | 1.68 | 13000 | 0.138 | 4.85 | 7.53 | 0.296 | 36.3 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 27,6 | 0.05 | 1.20 | 6000 | 0.065 | 2.30 | 2.56 | 0.100 | 20.0 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 27,6 | 0.08 | 1.92 | 8000 | 0.082 | 2.89 | 3.08 | 0.121 | 24.6 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 27,6 | 0.10 | 2.40 | 10000 | 0.110 | 3.90 | 4.20 | 0.165 | 31.0 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 27,6 | 0.15 | 3.60 | 13000 | 0.138 | 4.85 | 7.53 | 0.296 | 36.3 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis1:Falls Sie die Drehzahl benötigen,Stromspannung,Falls andere Funktionen nicht in dieser Liste aufgeführt sind, kontaktieren Sie uns bitte.. Wenn Sie eine andere Drehzahl, Spannung oder Funktion wünschen, welche davon wählen Sie aus? Lise, bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis2:Die obigen Daten dienen nur zu Referenzzwecken.,Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Zulassungsdokument.,Änderungen vorbehalten.. Die obigen Spezifikationen dienen nur als Referenz; detaillierte Produktinformationen finden Sie im Datenblatt. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufig gestellte Fragen
Worin bestehen die Unterschiede zwischen den 5V- und 12V-Versionen?
5V hat eine etwas geringere Drehzahl, kann aber direkt über USB mit Strom versorgt werden und eignet sich daher für Modifikationen; 12V hat eine höhere Drehzahl und ein größeres Luftvolumen und eignet sich daher für Industrieanlagen oder Standard-Lüfteranschlüsse auf Motherboards.
Können wir kostenlose Testmuster erhalten?
Ja, wir können kostenlose Mustertests für kostengünstige Produkte anbieten.
Wie lange ist die Garantiezeit für einen Ventilator?
Bei normalem Gebrauch gewähren wir eine Garantiezeit von 12 Monaten.
Wie erhält man die Proben?
Erste, Kontaktieren Sie uns Bitte kontaktieren Sie uns unter [email protected]. Teilen Sie uns anschließend Ihre Produktanforderungen (Spannung, Größe, Drehzahl usw.) mit. Nach Erhalt und Bestätigung Ihrer Angaben fertigen wir innerhalb von drei Tagen ein Muster an.




