Beschreibung
Der Hochgeschwindigkeitslüfter 12025 misst 120 mm × 120 mm × 25 mm, arbeitet mit 5500 U/min (12 V), verfügt über Doppelkugellager, erreicht einen Luftdruck von bis zu 30 mmH₂O und liefert einen Luftdurchsatz von 220 CFM. Er nutzt eine automatische PWM-Drehzahlregelung und ist speziell für Server, Wasserkühlungsradiatoren und große Kühlkörper konzipiert.
120 x 120 x 25 mm (4,7″ x 4,7″ x 0,98″) - Gleichstrom-Lüfter SERIE
| MODELL: | FH12025 |
| STROMSPANNUNG: | 12 V/24 V/48 V |
| MATERIAL: | Rahmen: Kunststoff (UL94V-0) / Laufrad: Kunststoff (UL94V-0) |
| ERWARTETE LEBENSZEIT: | Kugellager 50.000 Stunden (40 °C) |
| SICHERHEITSSTANDARDS: | CCC, RoHS, CE |
Hocheffizienter EC-Motor, erhebliche Energieeinsparungen
– Der Wirkungsgrad der Umwandlung liegt über 90% und spart 30-50% mehr Strom als vergleichbare Wechselstromventilatoren.
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung, präzise Luftstromsteuerung
– Unterstützt PWM- oder 0-10V-Analog-Drehzahlregelung und ist somit perfekt auf Temperaturregelungssysteme abgestimmt.
Hoher Luftdurchsatz, geräuscharmer Betrieb
– Optimiertes Lüfterblatt- und Gleichrichterdesign, Geräuschpegel bei maximaler Drehzahl nur 52 dB(A).
Robust und langlebig, anpassungsfähig an raue Umgebungen
– Schutzart IP54 (abhängig von den tatsächlichen Bedingungen), breiter Betriebstemperaturbereich von -25 bis +60℃, wartungsfreie Lager.
| P&Q-KURVE (BEI NENNSPANNUNG) | Maßzeichnung |
| Modell | Lagertyp | Nennspannung | Betriebsspannungsbereich | Nennstrom | Nenneingangsleistung | Geschwindigkeit | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Luftdruck | Lärm | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEIL-NR. | B/S/Y | VDC | VDC | AMPERE | WATT | Drehzahl | m³/min | CFM | mmH2O | INH2O | DB-A | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH12025 | S/Y/B | 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.18 | 2.16 | 1500 | 1.370 | 48.30 | 1.97 | 0.078 | 31.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.25 | 3.00 | 2000 | 1.903 | 67.20 | 3.45 | 0.136 | 38.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.31 | 3.72 | 2500 | 2.365 | 83.50 | 5.50 | 0.217 | 43.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.54 | 6.48 | 3100 | 2.920 | 103.12 | 6.59 | 0.259 | 46.6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.62 | 7.44 | 3400 | 3.033 | 107.13 | 8.12 | 0.319 | 49.6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.67 | 8.04 | 3500 | 3.458 | 122.10 | 9.55 | 0.352 | 49.0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.71 | 8.52 | 3700 | 3.657 | 129.18 | 9.63 | 0.379 | 51.4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.84 | 10.08 | 4000 | 3.785 | 139.60 | 10.55 | 0.415 | 53.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 1.20 | 14.40 | 4500 | 4.409 | 155.73 | 13.73 | 0.54 | 57.2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.09 | 2.16 | 1500 | 1.370 | 48.30 | 1.97 | 0.078 | 31.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.13 | 3.00 | 2000 | 1.903 | 67.20 | 3.45 | 0.136 | 38.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.16 | 3.72 | 2500 | 2.365 | 83.50 | 5.50 | 0.217 | 43.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.30 | 7.20 | 3100 | 2.920 | 103.12 | 6.59 | 0.259 | 46.6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.31 | 7.44 | 3400 | 3.033 | 107.13 | 8.12 | 0.319 | 49.6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.33 | 7.92 | 3500 | 3.458 | 122.10 | 9.55 | 0.352 | 49.0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.36 | 8.64 | 3700 | 3.657 | 129.18 | 9.63 | 0.379 | 51.4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.42 | 10.08 | 4000 | 3.785 | 139.60 | 10.55 | 0.415 | 53.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.60 | 14.40 | 4500 | 4.409 | 155.73 | 13.73 | 0.54 | 57.2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.04 | 1.92 | 1500 | 1.370 | 48.30 | 1.97 | 0.078 | 31.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.07 | 3.36 | 2000 | 1.903 | 67.20 | 3.45 | 0.136 | 38.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.10 | 4.80 | 2500 | 2.365 | 83.50 | 5.50 | 0.217 | 43.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.14 | 6.72 | 3100 | 2.920 | 103.12 | 6.59 | 0.259 | 46.6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.16 | 7.68 | 3400 | 3.033 | 107.13 | 8.12 | 0.319 | 49.6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.17 | 8.16 | 3500 | 3.458 | 122.10 | 9.55 | 0.352 | 49.0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.19 | 9.12 | 3700 | 3.657 | 129.18 | 9.63 | 0.379 | 51.4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.21 | 10.08 | 4000 | 3.785 | 139.60 | 10.55 | 0.415 | 53.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 54,0 | 0.30 | 14.40 | 4500 | 4.409 | 155.73 | 13.73 | 0.54 | 57.2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipp 1: Falls die von Ihnen benötigte Drehzahl, Spannung oder andere Funktionen hier nicht aufgeführt sind, kontaktieren Sie uns bitte. Verkäufe. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis 2: Die obigen Spezifikationen dienen nur als Referenz. Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Zulassungsblatt. Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufig gestellte Fragen
Worin besteht der Unterschied zwischen einem EC-Lüfter und einem herkömmlichen AC-Lüfter?
Hohe Effizienz, einstellbare Geschwindigkeit und höhere Energieeinsparung
Können wir kostenlose Testmuster erhalten?
Ja, wir können kostenlose Mustertests für kostengünstige Produkte anbieten.
Wie lange ist die Garantiezeit für einen Ventilator?
Bei normalem Gebrauch gewähren wir eine Garantiezeit von 12 Monaten.
Wie erhält man die Proben?
Erste, Kontaktieren Sie uns Bitte kontaktieren Sie uns unter [email protected]. Teilen Sie uns anschließend Ihre Produktanforderungen (Spannung, Größe, Drehzahl usw.) mit. Nach Erhalt und Bestätigung Ihrer Angaben fertigen wir innerhalb von drei Tagen ein Muster an.
Anwendung der KI-Flüssigkeitskühlung: Elektronik der CDU-Station und offenes OCP-Rack
Der FH120×25mm Hochgeschwindigkeits-PWM-Lüfter ist für zwei kritische Aufgaben in der KI-Flüssigkeitskühlungsinfrastruktur optimiert: Steuerelektronik der Kühl-CDU (Kühlmittelverteilungseinheit). Und Luftstrom im OCP Open Rack v3 System.
CDU-Elektronikkühlung
Kühlmittelverteilungseinheiten für KI-Rackcluster erzeugen durch Pumpen, Frequenzumrichter, SPSen und Netzteile eine Wärmeleistung von 500 W bis 2.500 W. Der Lüfter FH120×25 mm gewährleistet eine zuverlässige Kühlung der Elektronik rund um die Uhr.
- Großer Luftdurchsatz bei kompakter Bauform: 120-mm-Lüfterblatt liefert maximalen Luftdurchsatz bei 25 mm Einbautiefe – ideal für 1U–2U-CDU-Gehäuse mit begrenztem Platzangebot
- PWM 20%–100% ModulationÜberwacht präzise die Temperatur der Elektronik der CDU und reduziert so Geräusche und Energieverbrauch bei Teillast.
- Drehzahlmesserausgang: Ermöglicht es dem CDU-Controller, Lüfterausfälle zu erkennen und einen Alarm auszulösen, bevor es zu einer thermischen Abschaltung kommt.
- N+1-RedundanzkompatibelDer Lüfteranschluss ermöglicht den Austausch im laufenden Betrieb ohne Abschaltung der CDU.
OCP Open Rack v3-Kompatibilität
OCP Open Rack v3 standardisiert 48-V-DC-Lüftermodule im 120-mm-Format. Das Modul FH120×25 mm ist in 48-V-DC-Ausführung für die direkte Integration mit Open Rack v3-Lüftermodulbaugruppen erhältlich, die in Hyperscale-KI-Rechenzentren eingesetzt werden.
Spezifikationen für die KI-Flüssigkeitskühlungsinfrastruktur
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Stromspannung | 12 V / 24 V / 48 V Gleichstrom |
| Maximale Drehzahl | 4.500 U/min (PWM 100%) |
| Kostenlose Lieferung von Luftstrom | ≥145 CFM |
| MTBF | ≥80.000 h bei 40 °C (Doppelkugellager) |
| Zertifizierungen | CE, RoHS, VDE, ISO 9001 |




