الوصف
يبلغ حجم مروحة 12025 عالية السرعة 120 مم × 120 مم × 25 مم، وتعمل بسرعة 5500 دورة في الدقيقة (12 فولت)، وتتميز بمحامل كروية مزدوجة، وتصل إلى ضغط هواء يصل إلى 30 مم ماء، وتوفر تدفق هواء يبلغ 220 قدم مكعب في الدقيقة. وهي تستخدم نظام التحكم التلقائي في السرعة بتقنية PWM، ومصممة خصيصًا للخوادم، ومبردات المياه، والمشتتات الحرارية الكبيرة.
مروحة تبريد تعمل بالتيار المستمر، أبعادها 120×120×25 مم (4.7×4.7×0.98 بوصة). مسلسل
| نموذج: | FH12025 |
| الجهد االكهربى: | 12 فولت / 24 فولت / 48 فولت |
| مادة: | الإطار: بلاستيك (UL94V-0) / المروحة: بلاستيك (UL94V-0) |
| العمر المتوقع: | محمل كروي 50000 ساعة (40 درجة مئوية) |
| معايير السلامة: | CCC، RoHS، CE |
محرك EC عالي الكفاءة، يوفر طاقة كبيرة
– تتجاوز كفاءة التحويل 90%، مما يوفر من 30 إلى 50% من الكهرباء أكثر من مراوح التيار المتردد المماثلة.
تنظيم السرعة بسلاسة، تحكم دقيق في تدفق الهواء
– يدعم تنظيم السرعة التناظري بتقنية PWM أو 0-10 فولت، مما يجعله متوافقًا تمامًا مع أنظمة التحكم في درجة الحرارة.
تدفق هواء عالٍ، تشغيل منخفض الضوضاء
– تصميم محسّن لشفرة المروحة والمقوم، مستوى الضوضاء عند السرعة القصوى هو 52 ديسيبل (A) فقط.
قوي ومتين، وقابل للتكيف مع البيئات القاسية
– تصنيف الحماية IP54 (حسب الظروف الفعلية)، نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل من -25 إلى +60 درجة مئوية، محامل لا تحتاج إلى صيانة.
| منحنى P&Q (عند الجهد المقنن) | رسم الأبعاد |
| نموذج | نوع المحمل | الجهد المقنن | نطاق جهد التشغيل | التيار المقنن | القدرة المدخلة المقدرة | سرعة | أقصى تدفق للهواء | أقصى ضغط هواء | ضوضاء | وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم القطعة. | أسود/أزرق/أصفر | VDC | VDC | AMP | وات | عدد دورات المحرك في الدقيقة | م3/دقيقة | CFM | مليمتر من الماء | INH2O | DB-A | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH12025 | S/Y/B | 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.18 | 2.16 | 1500 | 1.370 | 48.30 | 1.97 | 0.078 | 31.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.25 | 3.00 | 2000 | 1.903 | 67.20 | 3.45 | 0.136 | 38.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.31 | 3.72 | 2500 | 2.365 | 83.50 | 5.50 | 0.217 | 43.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.54 | 6.48 | 3100 | 2.920 | 103.12 | 6.59 | 0.259 | 46.6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.62 | 7.44 | 3400 | 3.033 | 107.13 | 8.12 | 0.319 | 49.6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.67 | 8.04 | 3500 | 3.458 | 122.10 | 9.55 | 0.352 | 49.0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.71 | 8.52 | 3700 | 3.657 | 129.18 | 9.63 | 0.379 | 51.4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.84 | 10.08 | 4000 | 3.785 | 139.60 | 10.55 | 0.415 | 53.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 1.20 | 14.40 | 4500 | 4.409 | 155.73 | 13.73 | 0.54 | 57.2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | من 18.0 إلى 26.5 | 0.09 | 2.16 | 1500 | 1.370 | 48.30 | 1.97 | 0.078 | 31.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | من 18.0 إلى 26.5 | 0.13 | 3.00 | 2000 | 1.903 | 67.20 | 3.45 | 0.136 | 38.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | من 18.0 إلى 26.5 | 0.16 | 3.72 | 2500 | 2.365 | 83.50 | 5.50 | 0.217 | 43.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | من 18.0 إلى 26.5 | 0.30 | 7.20 | 3100 | 2.920 | 103.12 | 6.59 | 0.259 | 46.6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | من 18.0 إلى 26.5 | 0.31 | 7.44 | 3400 | 3.033 | 107.13 | 8.12 | 0.319 | 49.6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | من 18.0 إلى 26.5 | 0.33 | 7.92 | 3500 | 3.458 | 122.10 | 9.55 | 0.352 | 49.0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | من 18.0 إلى 26.5 | 0.36 | 8.64 | 3700 | 3.657 | 129.18 | 9.63 | 0.379 | 51.4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | من 18.0 إلى 26.5 | 0.42 | 10.08 | 4000 | 3.785 | 139.60 | 10.55 | 0.415 | 53.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | من 18.0 إلى 26.5 | 0.60 | 14.40 | 4500 | 4.409 | 155.73 | 13.73 | 0.54 | 57.2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | من 36.0 إلى 54.0 | 0.04 | 1.92 | 1500 | 1.370 | 48.30 | 1.97 | 0.078 | 31.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | من 36.0 إلى 54.0 | 0.07 | 3.36 | 2000 | 1.903 | 67.20 | 3.45 | 0.136 | 38.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | من 36.0 إلى 54.0 | 0.10 | 4.80 | 2500 | 2.365 | 83.50 | 5.50 | 0.217 | 43.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | من 36.0 إلى 54.0 | 0.14 | 6.72 | 3100 | 2.920 | 103.12 | 6.59 | 0.259 | 46.6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | من 36.0 إلى 54.0 | 0.16 | 7.68 | 3400 | 3.033 | 107.13 | 8.12 | 0.319 | 49.6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | من 36.0 إلى 54.0 | 0.17 | 8.16 | 3500 | 3.458 | 122.10 | 9.55 | 0.352 | 49.0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | من 36.0 إلى 54.0 | 0.19 | 9.12 | 3700 | 3.657 | 129.18 | 9.63 | 0.379 | 51.4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | من 36.0 إلى 54.0 | 0.21 | 10.08 | 4000 | 3.785 | 139.60 | 10.55 | 0.415 | 53.8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | من 36.0 إلى 54.0 | 0.30 | 14.40 | 4500 | 4.409 | 155.73 | 13.73 | 0.54 | 57.2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصيحة 1: إذا لم تكن سرعة الدوران أو الجهد أو الوظائف الأخرى التي تحتاجها مدرجة هنا، فيرجى الاتصال بنا. مبيعات. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملاحظة ٢: المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. يُرجى الرجوع إلى ورقة الموافقة للحصول على معلومات تفصيلية عن المنتج. المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التعليمات
ما الفرق بين مروحة EC ومروحة AC العادية؟
كفاءة عالية، وسرعة قابلة للتعديل، وتوفير أكبر للطاقة
هل يمكننا الحصول على عينات للاختبار مجاناً؟
نعم، يمكننا توفير اختبار عينات مجاني للمنتجات منخفضة التكلفة.
ما هي مدة ضمان المروحة؟
في ظل ظروف الاستخدام العادية، نقدم فترة ضمان لمدة 12 شهرًا.
كيفية الحصول على العينات؟
أولاً،, اتصل بنا أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى [email protected]. ثمّ، أخبرنا بمتطلبات منتجك (الجهد، الحجم، السرعة، إلخ). بعد استلام معلوماتك وتأكيد متطلباتك، سنقوم بإنتاج عينة في غضون ثلاثة أيام.
تطبيق التبريد السائل بالذكاء الاصطناعي: إلكترونيات محطة وحدة توزيع الطاقة ووحدة التحكم في الإضاءة المفتوحة
تم تحسين مروحة PWM عالية السرعة FH120×25mm لأداء دورين أساسيين في البنية التحتية للتبريد السائل للذكاء الاصطناعي: إلكترونيات التحكم في وحدة توزيع سائل التبريد (CDU) و نظام تدفق الهواء OCP Open Rack v3.
تبريد إلكترونيات وحدة توزيع الطاقة
تُنتج وحدات توزيع سائل التبريد التي تخدم مجموعات رفوف الذكاء الاصطناعي حرارة تتراوح بين 500 و2500 واط من المضخات، ومحركات التردد المتغيرة، ووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة، ووحدات التغذية الكهربائية. توفر مروحة FH120×25mm تبريدًا موثوقًا للإلكترونيات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع:
- تدفق هواء كبير في تصميم صغير الحجمشفرة بطول 120 مم توفر أقصى تدفق هواء (CFM) بعمق 25 مم - مثالية لأقسام هيكل وحدة توزيع الطاقة (CDU) من 1U إلى 2U ذات المساحات المحدودة
- تعديل PWM 20%–100%يتتبع درجة حرارة إلكترونيات وحدة التحكم في الاتصالات بدقة، مما يقلل الضوضاء واستهلاك الطاقة عند الأحمال الجزئية.
- مخرج مقياس سرعة الدوران: يُمكّن وحدة التحكم في وحدة توزيع الهواء من اكتشاف عطل المروحة وإطلاق إنذار قبل الإغلاق الحراري
- متوافق مع خاصية التكرار N+1يدعم موصل المروحة الاستبدال أثناء التشغيل دون إيقاف تشغيل وحدة التحكم المركزية.
توافق OCP Open Rack v3
يُوحّد معيار OCP Open Rack v3 وحدات مراوح التيار المستمر 48 فولت بحجم 120 مم. يتوفر طراز FH120×25 مم بتكوين 48 فولت تيار مستمر للتكامل المباشر مع تجميعات وحدات مراوح Open Rack v3 المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي فائقة التوسع.
مواصفات البنية التحتية للتبريد السائل بتقنية الذكاء الاصطناعي
| المعلمة | قيمة |
|---|---|
| الجهد االكهربى | 12 فولت / 24 فولت / 48 فولت تيار مستمر |
| أقصى عدد دورات في الدقيقة | 4500 دورة في الدقيقة (PWM 100%) |
| تدفق هواء مجاني للتوصيل | ≥145 قدم مكعب في الدقيقة |
| متوسط الوقت بين الأعطال | ≥80,000 ساعة عند 40 درجة مئوية (محمل كروي مزدوج) |
| الشهادات | حاصلة على شهادات CE، RoHS، VDE، ISO 9001 |




