الوصف
توفر المروحة المحورية الصغيرة 3510 تدفق هواء فائقًا ضمن هيكل صغير الحجم (35×35×10 مم)، مما يجعلها الخيار الأمثل للترقية من مراوح 20 مم. تعمل المروحة بجهد 5 فولت أو 12 فولت تيار مستمر مع استهلاك طاقة منخفض، ويضمن نظامها الهيدروليكي أو محمل الكرات المزدوج تشغيلًا هادئًا وموثوقًا. صُممت هذه المروحة خصيصًا للطائرات بدون طيار، والأجهزة الطبية المحمولة، ومراكز إنترنت الأشياء، والأجهزة المحمولة التي تتطلب تبريدًا فعالًا دون التضحية بالمساحة.
مروحة تبريد تعمل بالتيار المستمر، أبعادها 35×35×10 مم (1.37×1.37×0.39 بوصة). مسلسل
| نموذج: | FH3510 |
| الجهد االكهربى: | 5 فولت / 12 فولت / 24 فولت |
| مادة: | الهيكل: بلاستيك (UL94V-0) / المروحة: بلاستيك (UL94V-0) |
| العمر المتوقع: | محمل كروي 50000 ساعة (40 درجة مئوية) |
| معايير السلامة: | CCC، RoHS، CE، ISO9001 |
تشغيل بجهد منخفض للتيار المستمر:
متوفر عادةً بإصدارات 5 فولت أو 12 فولت، متوافق مع البطارية أو طاقة USB، آمن وموفر للطاقة؛;
تشغيل هادئ وعمر افتراضي طويل:
تستخدم معظمها محامل كروية أو هيدروليكية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الضوضاء التشغيلية (عادةً <30 ديسيبل) وعمر افتراضي يتراوح بين 10000 و30000 ساعة؛;
محرك بدون فرش:
يقلل من الشرارات الكهربائية، ويحسن الموثوقية، ويدعم التحكم في سرعة PWM، وهو مناسب لتبديد الحرارة أو التحكم في تدفق الهواء في المعدات الإلكترونية الدقيقة.
لماذا تختارنا؟
- الشهادات: حاصل على شهادات CE و RoHS و FCC، ومتوافق مع معايير التصدير الدولية.
- خدمة الشحن المباشر: تدعم الطلبات المختلطة بكميات صغيرة واختبار العينات.
- تصنيع المعدات الأصلية/تصميم المعدات الأصلية: أسلاك، وموصلات، وألوان طلاء قابلة للتخصيص بدرجة عالية لتناسب احتياجات معداتك.
| منحنى P&Q (عند الجهد المقنن) | رسم الأبعاد |

| نموذج | نوع المحمل | الجهد المقنن | نطاق جهد التشغيل | التيار المقنن | تم التقييم طاقة الإدخال |
سرعة | أقصى تدفق للهواء | أقصى ضغط هواء | ضوضاء | وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم القطعة. | أسود/أزرق/أصفر | VDC | VDC | AMP | وات | عدد دورات المحرك في الدقيقة | m3/دقيقة | CFM | مليمتر من الماء | INH2O | DB-A | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH3510 | B/S | 5 | من 3.5 إلى 7.0 | 0.14 | 0.70 | 7000 | 0.111 | 3.91 | 2.84 | 0.112 | 28.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | من 3.5 إلى 7.0 | 0.16 | 0.80 | 8000 | 0.128 | 4.50 | 3.51 | 0.138 | 31.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | من 3.5 إلى 7.0 | 0.18 | 0.90 | 9000 | 0.142 | 5.00 | 4.31 | 0.17 | 34.4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | من 3.5 إلى 7.0 | 0.20 | 1.00 | 10000 | 0.151 | 5.32 | 5.12 | 0.202 | 37.1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | من 3.5 إلى 7.0 | 0.22 | 1.10 | 11000 | 0.171 | 6.06 | 6.11 | 0.241 | 39.4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | من 3.5 إلى 7.0 | 0.24 | 1.20 | 12000 | 0.182 | 6.39 | 6.77 | 0.267 | 41.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | من 3.5 إلى 7.0 | 0.26 | 1.30 | 13000 | 0.195 | 6.87 | 7.97 | 0.314 | 42.6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | من 3.5 إلى 7.0 | 0.28 | 1.40 | 14000 | 0.211 | 7.41 | 8.74 | 0.344 | 44.7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | من 3.5 إلى 7.0 | 0.30 | 1.50 | 15000 | 0.322 | 8.80 | 9.34 | 0.425 | 45.3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.07 | 0.84 | 7000 | 0.111 | 3.91 | 2.84 | 0.112 | 28.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.08 | 0.96 | 8000 | 0.128 | 4.50 | 3.51 | 0.138 | 31.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.09 | 1.08 | 9000 | 0.142 | 5.00 | 4.31 | 0.17 | 34.4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.10 | 1.20 | 10000 | 0.151 | 5.32 | 5.12 | 0.202 | 37.1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.11 | 1.32 | 11000 | 0.171 | 6.06 | 6.11 | 0.241 | 39.4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.12 | 1.44 | 12000 | 0.182 | 6.39 | 6.77 | 0.267 | 41.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.13 | 1.56 | 13000 | 0.195 | 6.87 | 7.97 | 0.314 | 42.6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.14 | 1.68 | 14000 | 0.211 | 7.41 | 8.74 | 0.344 | 44.7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | من 18.0 إلى 27.6 | 0.02 | 0.48 | 7000 | 0.111 | 3.91 | 2.84 | 0.112 | 28.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | من 18.0 إلى 27.6 | 0.04 | 0.96 | 8000 | 0.128 | 4.50 | 3.51 | 0.138 | 31.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | من 18.0 إلى 27.6 | 0.06 | 1.44 | 9000 | 0.142 | 5.00 | 4.31 | 0.17 | 34.4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تَلمِيح1:إذا كنت بحاجة إلى عدد دورات المحرك في الدقيقة (RPM),الجهد االكهربى,إذا لم تكن الميزات الأخرى مدرجة في هذه القائمة، فيرجى الاتصال بنا.. إذا كنت تريد سرعة دوران أو جهدًا أو وظائف أخرى، فأي منها في ليز، يرجى الاتصال بقسم المبيعات لدينا. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تَلمِيح2:البيانات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط.,يرجى الرجوع إلى وثيقة الموافقة للحصول على معلومات مفصلة عن المنتج.,هذا العرض قابل للتغيير دون إشعار مسبق.. المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط، ويحتوي المنتج على تفاصيل في ورقة الموافقة، وتخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التعليمات
ما الفرق بين مروحة النفخ والمروحة المحورية؟
تستخدم المنفاخات مروحة طرد مركزي لتوفير ضغط عالٍ وتدفق هواء جانبي، بينما توفر المروحة المحورية تدفقًا عاليًا ولكن بضغط منخفض. اختر المنفاخ عندما تحتاج إلى دفع الهواء عبر قنوات أو مرشحات كثيفة.
هل يمكننا الحصول على عينات للاختبار مجاناً؟
نعم، يمكننا توفير اختبار عينات مجاني للمنتجات منخفضة التكلفة.
ما هي مدة ضمان المروحة؟
في ظل ظروف الاستخدام العادية، نقدم فترة ضمان لمدة 12 شهرًا.
كيفية الحصول على العينات؟
أولاً،, اتصل بنا أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى [email protected]. ثمّ، أخبرنا بمتطلبات منتجك (الجهد، الحجم، السرعة، إلخ). بعد استلام معلوماتك وتأكيد متطلباتك، سنقوم بإنتاج عينة في غضون ثلاثة أيام.




