الوصف
تتميز المروحة المحورية 8032 بإطارها المربع 80 مم وسمكها فائق النحافة 32 مم، مما يوفر تدفق هواء متوازنًا وتشغيلًا هادئًا. تدعم هذه المروحة أنظمة التيار المستمر 12 فولت/24 فولت/48 فولت والتحكم في السرعة بتقنية PWM، وتُستخدم على نطاق واسع في معدات الشبكات، وخزائن التحكم الصناعية، وغيرها من التطبيقات التي تتطلب حلول تبريد رفيعة.
مروحة تبريد تعمل بالتيار المستمر، أبعادها 80×80×32 مم (3.14×3.14×1.25 بوصة). مسلسل
| نموذج: | FH8032 |
| الجهد االكهربى: | 12 فولت / 24 فولت / 48 فولت |
| مادة: | الهيكل: بلاستيك (UL94V-0) / المروحة: بلاستيك (UL94V-0) |
| العمر المتوقع: | محمل كروي 50000 ساعة (40 درجة مئوية) |
| معايير السلامة: | CCC، RoHS، CE، ISO9001 |
حجم قياسي 80 مم، فائق النحافة 32 مم
- يمكن تركيبها داخل الأجهزة ذات القيود المتعلقة بالسماكة مثل المحولات وأجهزة التوجيه وأجهزة الكمبيوتر الصناعية.
تدفق هواء عالٍ، ضوضاء منخفضة
– يتميز إصدار المحمل الهيدروليكي بمستوى ضوضاء منخفض يصل إلى 20 ديسيبل، وهو ما يزال أقل من مستوى الهمس حتى عند السرعة القصوى.
خيارات متعددة للجهد الكهربائي والواجهة
– يوفر جهد 12 فولت / 24 فولت، وواجهات سلكين / 3 أسلاك / 4 أسلاك، متوافق مع مختلف اللوحات الأم، ووحدات التحكم، أو تحديثات مزودات الطاقة USB.
محامل كروية مزدوجة طويلة العمر
– يدعم 50000 ساعة من التشغيل المتواصل، بدون صيانة، ومناسب للشبكات والمعدات الصناعية التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
لماذا تختارنا؟
- الشهادات: حاصل على شهادات CE و RoHS و FCC، ومتوافق مع معايير التصدير الدولية.
- خدمة الشحن المباشر: تدعم الطلبات المختلطة بكميات صغيرة واختبار العينات.
- تصنيع المعدات الأصلية/تصميم المعدات الأصلية: أسلاك، وموصلات، وألوان طلاء قابلة للتخصيص بدرجة عالية لتناسب احتياجات معداتك.
| منحنى P&Q (عند الجهد المقنن) | رسم الأبعاد |

| نموذج | نوع المحمل | الجهد المقنن | نطاق جهد التشغيل | التيار المقنن | تم التقييم طاقة الإدخال |
سرعة | أقصى تدفق للهواء | أقصى ضغط هواء | ضوضاء | وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم القطعة. | أسود/أزرق/أصفر | VDC | VDC | AMP | وات | عدد دورات المحرك في الدقيقة | م3/دقيقة | CFM | مليمتر من الماء | INH2O | DB-A | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH8032 | B | 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.40 | 4.80 | 4000 | 1.413 | 49.89 | 8.51 | 0.335 | 46.80 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.68 | 8.16 | 5000 | 1.736 | 61.29 | 11.63 | 0.458 | 50.30 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 0.96 | 11.52 | 6000 | 2.138 | 75.5 | 16.78 | 0.661 | 52.00 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 1.24 | 14.88 | 7000 | 2.518 | 88.93 | 22.39 | 0.881 | 54.20 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 1.51 | 18.12 | 8000 | 2.856 | 100.8 | 29.53 | 1.163 | 61.20 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | من 6.0 إلى 13.5 | 1.84 | 22.08 | 8500 | 3.034 | 107.13 | 32.9 | 1.295 | 63.50 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | من 18.0 إلى 26.5 | 0.20 | 4.80 | 4000 | 1.413 | 49.89 | 8.51 | 0.335 | 46.80 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | من 18.0 إلى 26.5 | 0.34 | 8.16 | 5000 | 1.736 | 61.29 | 11.63 | 0.458 | 50.30 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | من 18.0 إلى 26.5 | 0.48 | 11.52 | 6000 | 2.138 | 75.5 | 16.78 | 0.661 | 52.00 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | من 18.0 إلى 26.5 | 0.62 | 14.88 | 7000 | 2.518 | 88.93 | 22.39 | 0.881 | 54.20 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | من 18.0 إلى 26.5 | 0.76 | 18.24 | 8000 | 2.856 | 100.8 | 29.53 | 1.163 | 61.20 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | من 18.0 إلى 26.5 | 0.92 | 22.08 | 8500 | 3.034 | 107.13 | 32.9 | 1.295 | 63.50 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | من 36.0 إلى 54.0 | 0.10 | 4.80 | 4000 | 1.413 | 49.89 | 8.51 | 0.335 | 46.80 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | من 36.0 إلى 54.0 | 0.17 | 8.16 | 5000 | 1.736 | 61.29 | 11.63 | 0.458 | 50.30 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | من 36.0 إلى 54.0 | 0.24 | 11.52 | 6000 | 2.138 | 75.5 | 16.78 | 0.661 | 52.00 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | من 36.0 إلى 54.0 | 0.31 | 14.88 | 7000 | 2.518 | 88.93 | 22.39 | 0.881 | 54.20 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | من 36.0 إلى 54.0 | 0.38 | 18.24 | 8000 | 2.856 | 100.8 | 29.53 | 1.163 | 61.20 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | من 36.0 إلى 54.0 | 0.46 | 22.08 | 8500 | 3.034 | 107.13 | 32.9 | 1.295 | 63.50 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصيحة 1: إذا لم تكن سرعة الدوران أو الجهد أو الوظائف الأخرى التي تحتاجها مدرجة هنا، فيرجى الاتصال بنا. ,يرجى الاتصال بقسم المبيعات لدينا. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملاحظة ٢: المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. يُرجى الرجوع إلى وثيقة الموافقة للاطلاع على معلومات المنتج التفصيلية. لن يتم إخطاركم بأي تغييرات بشكل منفصل. في ورقة الموافقة، إذا كانت المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التعليمات
ما هي الاختلافات بين واجهات 3-pin و 4-pin؟
يدعم الدبوس ذو الثلاثة دبابيس قياس السرعة، بينما يضيف الدبوس ذو الأربعة دبابيس خط تحكم في سرعة PWM، مما يتيح ضبط السرعة تلقائيًا بناءً على التحكم في درجة حرارة اللوحة الأم.
هل يمكننا الحصول على عينات للاختبار مجاناً؟
نعم، يمكننا توفير اختبار عينات مجاني للمنتجات منخفضة التكلفة.
ما هي مدة ضمان المروحة؟
في ظل ظروف الاستخدام العادية، نقدم فترة ضمان لمدة 12 شهرًا.
كيفية الحصول على العينات؟
أولاً،, اتصل بنا أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى [email protected]. ثمّ، أخبرنا بمتطلبات منتجك (الجهد، الحجم، السرعة، إلخ). بعد استلام معلوماتك وتأكيد متطلباتك، سنقوم بإنتاج عينة في غضون ثلاثة أيام.




