Beschreibung
Der Axiallüfter 9225 bietet mit seinem 92-mm-Gehäuse und der mittleren Dicke von 25 mm ein optimales Verhältnis von Platzbedarf und Leistung. Er unterstützt 12 V/24 V DC und PWM-Drehzahlregelung und findet breite Anwendung in Netzwerkgeräten, Servern, Industrie-PCs und anderen Anwendungen, die einen hohen Luftdurchsatz bei gleichzeitig geringer Dicke zur Wärmeableitung erfordern.
92x92x25MM (3,62″x3,62″x0,98″)-DC-Lüfter SERIE
| MODELL: | FH9225 |
| STROMSPANNUNG: | 12V/24V/48V5 |
| MATERIAL: | Rahmen: Kunststoff (UL94V-0)/Laufrad: Kunststoff (UL94V-0) |
| ERWARTETE LEBENSZEIT: | Kugellager 50.000 Stunden (40 °C) |
| SICHERHEITSSTANDARDS: | CCC, RoHS, CE, ISO9001 |
Hoher Luftdurchsatz, geringe Geräuschentwicklung
– Die Version mit hydraulischem Lager weist einen Geräuschpegel von nur 20 dBA auf und liegt damit selbst bei voller Drehzahl noch unterhalb des Flüsterpegels.
Mehrere Spannungs- und Schnittstellenoptionen
– bietet 12V/24V Spannung, 2-Draht/3-Draht/4-Draht Schnittstellen, kompatibel mit verschiedenen Motherboards, Controllern oder USB-Netzteil-Nachrüstungen.
Langlebige Doppelkugellager
– unterstützt 50.000 Stunden Dauerbetrieb, wartungsfrei, geeignet für 24/7-Netzwerk- und Industrieanlagen.
Warum Sie sich für uns entscheiden sollten
- Zertifizierungen: CE-, RoHS- und FCC-zertifiziert, entspricht internationalen Exportstandards.
- Dropshipping: Unterstützt gemischte Kleinbestellungen und Mustertests.
- OEM/ODM: Hochgradig anpassbare Kabel, Anschlüsse und Beschichtungsfarben, die Ihren Geräteanforderungen gerecht werden.
| P&Q-KURVE (BEI NENNSPANNUNG) | Maßzeichnung |

| Modell | Lagertyp | Nennspannung | Betriebsspannungsbereich | Nennstrom | Nenneingangsleistung | Geschwindigkeit | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Luftdruck | Lärm | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEIL-NR. | B/S/Y | VDC | VDC | AMPERE | WATT | Drehzahl | m³/min | CFM | mmH2O | INH2O | DB-A | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH9225 | B/Y/S | 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.12 | 1.44 | 2000 | 0.905 | 31.90 | 2.01 | 0.079 | 27.5 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.16 | 1.92 | 2500 | 1.086 | 38.30 | 2.92 | 0.115 | 33.7 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.20 | 2.40 | 3000 | 1.389 | 49.00 | 4.11 | 0.162 | 39.1 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.24 | 2.88 | 3500 | 1.554 | 54.80 | 4.99 | 0.196 | 42.4 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.32 | 3.84 | 4000 | 1.875 | 66.20 | 6.78 | 0.267 | 46.4 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,0 bis 13,5 | 0.44 | 5.28 | 4500 | 2.094 | 73.90 | 8.32 | 0.328 | 50.1 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.06 | 1.44 | 2000 | 0.905 | 31.90 | 2.01 | 0.079 | 27.5 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.08 | 1.92 | 2500 | 1.086 | 38.30 | 2.92 | 0.115 | 33.7 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.10 | 2.40 | 3000 | 1.389 | 49.00 | 4.11 | 0.162 | 39.1 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.12 | 2.88 | 3500 | 1.554 | 54.80 | 4.99 | 0.196 | 42.4 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.16 | 3.84 | 4000 | 1.875 | 66.20 | 6.78 | 0.267 | 46.4 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18,0 bis 26,5 | 0.22 | 5.28 | 4500 | 2.094 | 73.90 | 8.32 | 0.328 | 50.1 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 56,0 | 0.03 | 1.44 | 2000 | 0.905 | 31.90 | 2.01 | 0.079 | 27.5 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 56,0 | 0.04 | 1.92 | 2500 | 1.086 | 38.30 | 2.92 | 0.115 | 33.7 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 56,0 | 0.05 | 2.40 | 3000 | 1.389 | 49.00 | 4.11 | 0.162 | 39.1 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 56,0 | 0.06 | 2.88 | 3500 | 1.554 | 54.80 | 4.99 | 0.196 | 42.4 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 56,0 | 0.08 | 3.84 | 4000 | 1.875 | 66.20 | 6.78 | 0.267 | 46.4 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36,0 bis 56,0 | 0.11 | 5.28 | 4500 | 2.094 | 73.90 | 8.32 | 0.328 | 50.1 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipp 1: Falls die von Ihnen benötigte Drehzahl, Spannung oder andere Funktionen hier nicht aufgeführt sind, kontaktieren Sie uns bitte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis 2: Die obigen Spezifikationen dienen nur als Referenz. Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Zulassungsblatt. Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufig gestellte Fragen
Worin bestehen die Unterschiede zwischen 3-poligen und 4-poligen Schnittstellen?
Der 3-polige Anschluss dient der Geschwindigkeitsmessung, während der 4-polige Anschluss eine PWM-Drehzahlregelungsleitung hinzufügt, die eine automatische Geschwindigkeitsanpassung basierend auf der Temperaturregelung des Motherboards ermöglicht.
Können wir kostenlose Testmuster erhalten?
Ja, wir können kostenlose Mustertests für kostengünstige Produkte anbieten.
Wie lange ist die Garantiezeit für einen Ventilator?
Bei normalem Gebrauch gewähren wir eine Garantiezeit von 12 Monaten.
Wie erhält man die Proben?
Erste, Kontaktieren Sie uns Bitte kontaktieren Sie uns unter [email protected]. Teilen Sie uns anschließend Ihre Produktanforderungen (Spannung, Größe, Drehzahl usw.) mit. Nach Erhalt und Bestätigung Ihrer Angaben fertigen wir innerhalb von drei Tagen ein Muster an.




