説明
3010 メタル冷却ファンは、高温や振動に強い過酷な放熱環境向けに特別に設計された、30 × 30 × 10mm のオールメタルフレームマイクロ軸流ファンです。フレームは頑丈で耐久性があり、熱伝導を促進するダイキャストアルミニウム合金製です。ファンブレードは、耐熱性PBTプラスチックまたはアルミニウム合金の2種類から選択でき、周囲温度105℃まで耐えることができます。標準装備として輸入ダブルボールベアリングを搭載し、風量は豊富(最大3.8 CFM)、騒音はわずか28 dBAで、5V/12V/24Vの電圧とPWM速度に対応しています。3Dプリンターの規制、組み込みマザーボード、産業用センサー、車載電子機器などの高温チャンバー向けの信頼性の高い冷却ソリューションです。.
30x30x10mm (1.18インチx1.18インチx0.39インチ) -DC冷却ファン シリーズ
| モデル: | FH3010 |
| 電圧: | 5V/12V/24V |
| 材料: | フレーム:プラスチック(UL94V-0)/インペラ:プラスチック(UL94V-0) |
| 平均寿命: | ボールベアリング 60,000時間(40℃) |
| 安全基準: | CCC、RoHS、CE、ISO9000 |
オールメタル建築:
フレームは高強度で経年劣化しないダイキャストアルミニウム合金製です。ファンブレードの一部モデルも金属製で、高強度の衝撃や振動に耐えることができます。
広い温度範囲での動作:
-30℃から+105℃までの温度に耐えることができ(プラスチック製ファンブレードバージョンは最大80℃、オールメタル製ファンブレードバージョンは最大105℃)、極端な熱源の近くでの使用に適しています。
静かで耐久性がある:
標準装備として輸入ダブルボールベアリングを採用し、高いバランス精度、25~30dBAの低騒音、最大60,000時間(L10@65℃)の長寿命を実現しています。
効率的な放熱:
高速モーターと金属製の熱伝導フレームを組み合わせることで、放熱性に優れ、全負荷時でも長時間にわたり発熱体に密着して動作させることができます。
幅広い電圧に対応:
オプションで5V、12V、24V DCに対応し、産業用電源、3Dプリンターのマザーボード、USB電源デバイスと互換性があります。
柔軟な配線:
標準は2線式、オプションで3線式(FG速度測定)または4線式(PWM速度制御)も選択可能。配線長とプラグはカスタマイズ可能。
| 寸法図 | P&Q曲線(定格電圧時) |

| モデル | ベアリング タイプ |
評価済み 電圧 |
オペレーティング 電圧範囲 |
評価済み 現在 |
定格入力 力 |
スピード | 最大風量 | 最大空気 プレッシャー |
ノイズ | 重さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品番号. | B/S/Y | VDC | VDC | AMP | ワット | 回転数 | m3/分 | CFM | mmH2O | 硝酸 | DB-A | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| モデル | ベアリング | 定格電圧 | 電圧範囲 | 定格電流 | 定格電力 | 回転速度 | 最大風量 | 最大風圧 | ノイズ | 重さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH3010A | B/S/Y | 5 | 3.5~7.0 | 0.10 | 0.50 | 5800 | 0.07 | 2.56 | 2.59 | 0.102 | 21.5 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~7.0 | 0.15 | 0.75 | 8500 | 0.11 | 3.46 | 3.76 | 0.148 | 26.5 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~7.0 | 0.17 | 0.85 | 10500 | 0.12 | 4.30 | 4.48 | 0.176 | 29.2 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~7.0 | 0.22 | 1.10 | 13000 | 0.16 | 5.56 | 5.89 | 0.231 | 33.5 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3.5~9.0 | 0.33 | 1.98 | 15000 | 0.18 | 6.80 | 6.80 | 0.267 | 38.5 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4 | 3.5~12.0 | 0.40 | 3.36 | 29000 | 0.35 | 12.4 | 13.13 | 0.515 | 65.2 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.03 | 0.36 | 5800 | 0.07 | 2.56 | 2.59 | 0.102 | 21.5 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.05 | 0.60 | 8500 | 0.11 | 3.46 | 3.76 | 0.148 | 26.5 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.08 | 0.96 | 10500 | 0.12 | 4.30 | 4.48 | 0.176 | 29.2 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.09 | 1.08 | 13000 | 0.16 | 5.56 | 5.89 | 0.231 | 33.5 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18.0~27.6 | 0.02 | 0.48 | 6000 | 0.07 | 2.56 | 2.59 | 0.102 | 21.5 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18.0~27.6 | 0.05 | 1.20 | 10000 | 0.12 | 4.30 | 4.48 | 0.176 | 29.2 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6.0~13.5 | 0.07 | 1.68 | 12000 | 0.14 | 5.13 | 5.43 | 0.213 | 29.9 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒント1:必要な回転数、電圧、その他の機能がここに記載されていない場合は、お問い合わせください。. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注2:上記の仕様は参考情報です。製品の詳細については、承認書をご参照ください。仕様は予告なく変更される場合があります。. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よくある質問
金属製の扇風機は重いですか?
2510は既にコンパクトで、アルミニウム合金製のフレームはわずか数グラムと軽量であるため、設置に支障をきたすことなく、信頼性を数倍向上させることができます。.
無料で検査用のサンプルを入手できますか?
はい、低価格製品については無料サンプルテストを提供できます。.
扇風機の保証期間はどれくらいですか?
通常の使用条件下においては、12ヶ月間の保証期間を提供いたします。.
なぜFENGHENGを選ぶのか?
ISO9001認証取得済み、OEM/ODMカスタマイズ(配線、端子、色)に対応。CE/RoHS/FCC認証取得済み、国際輸出基準に適合。.
サンプルはどのように入手できますか?
初め、, お問い合わせ [email protected]までご連絡ください。製品のご要望(電圧、サイズ、回転速度など)をお知らせください。お客様から情報を受領し、ご要望を確認後、3日以内にサンプルを製作いたします。.




