説明
3510超小型ブロワーは、35mm角、厚さ10mmという極めてコンパクトなサイズに高効率遠心インペラと渦巻きケーシングを統合し、一般的な小型軸流ファンよりもはるかに高い風圧を実現します。5V DC電源とPWM無段階速度制御に対応し、消費電力も極めて低く抑えられています。スマートウェアラブルデバイス、小型ドローン画像伝送モジュール、携帯型医療機器など、設置スペースが極めて限られ、精密な放熱が求められる電子機器向けに特別に設計されています。.
35x35x10MM (1.37″x1.37″x0.39″)-DCブロワーファン シリーズ
| モデル: | FH3510 |
| 電圧: | 5V/12V/24V |
| 材料: | フレーム:プラスチック(UL94V-0)/インペラ:プラスチック(UL94V-0) |
| 平均寿命: | ボールベアリング 50,000時間(40℃) |
| 安全基準: | CCC、RoHS、CE、ISO9001 |
DC低電圧動作:
一般的に5Vまたは12Vバージョンがあり、バッテリーまたはUSB電源に対応し、安全でエネルギー効率に優れています。;
遠心タービン構造:
軸流ファンと比較して、より高い空気圧が得られ、小型の空気ダクトにも対応でき、方向性のある加圧が必要な場面に適しています。;
静音動作と長寿命:
ほとんどの製品はボールベアリングまたは油圧ベアリングを使用しており、その結果、動作音は低く(通常30dB未満)、寿命は10,000~30,000時間です。;
ブラシレスモーター駆動:
電気火花を低減し、信頼性を向上させ、PWM速度制御に対応し、精密電子機器の放熱や気流制御に適しています。.
当社を選ぶ理由
- 認証:CE、RoHS、FCC認証取得済み、国際輸出基準に準拠。.
- ドロップシッピング:少量の混合注文やサンプルテストに対応しています。.
- OEM/ODM:お客様の機器のニーズに合わせて、ワイヤー、端子、コーティングカラーを高度にカスタマイズできます。.
| P&Q曲線(定格電圧時) | 寸法図 |

| モデル | ベアリングの種類 | 定格電圧 | 動作電圧範囲 | 定格電流 | 定格入力電力 | スピード | 最大風量 | 最大空気圧 | ノイズ | 重さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品番号. | B/S/Y | VDC | VDC | AMP | ワット | 回転数 | m3/分 | CFM | mmH2O | 硝酸 | DB-A | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH3510 | 貸借対照表 | 5 | 3.5~6.8 | 0.100 | 0.500 | 5500 | 0.035 | 1.25 | 2.67 | 0.105 | 25.4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~6.8 | 0.120 | 0.600 | 6000 | 0.040 | 1.42 | 3.62 | 0.143 | 27.5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~6.8 | 0.130 | 0.650 | 6500 | 0.041 | 1.45 | 4.25 | 0.167 | 29.6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~6.8 | 0.140 | 0.700 | 7000 | 0.045 | 1.60 | 5.20 | 0.205 | 31.6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~6.8 | 0.160 | 0.800 | 7500 | 0.047 | 1.67 | 5.87 | 0.231 | 33.5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~6.8 | 0.180 | 0.900 | 8000 | 0.053 | 1.86 | 6.92 | 0.272 | 34.9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~6.8 | 0.200 | 1.000 | 8500 | 0.056 | 1.98 | 8.05 | 0.317 | 36.1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~6.8 | 0.220 | 1.100 | 9000 | 0.061 | 2.14 | 9.10 | 0.358 | 37.4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~6.8 | 0.250 | 1.250 | 9500 | 0.064 | 2.27 | 10.18 | 0.404 | 39.1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~6.8 | 0.280 | 1.400 | 10000 | 0.067 | 2.38 | 11.58 | 0.456 | 40.0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.042 | 0.504 | 5500 | 0.035 | 1.25 | 2.67 | 0.105 | 25.4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.050 | 0.600 | 6000 | 0.040 | 1.42 | 3.62 | 0.143 | 27.5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.054 | 0.648 | 6500 | 0.041 | 1.45 | 4.25 | 0.167 | 29.6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.058 | 0.696 | 7000 | 0.045 | 1.60 | 5.20 | 0.205 | 31.6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.067 | 0.804 | 7500 | 0.047 | 1.67 | 5.87 | 0.231 | 33.5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.075 | 0.900 | 8000 | 0.053 | 1.86 | 6.92 | 0.272 | 34.9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.083 | 0.996 | 8500 | 0.056 | 1.98 | 8.05 | 0.317 | 36.1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.092 | 1.104 | 9000 | 0.061 | 2.14 | 9.10 | 0.358 | 37.4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.104 | 1.248 | 9500 | 0.064 | 2.27 | 10.18 | 0.404 | 39.1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.117 | 1.404 | 10000 | 0.067 | 2.38 | 11.58 | 0.456 | 40.0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18.0~26.5 | 0.040 | 0.960 | 6000 | 0.040 | 1.42 | 3.62 | 0.143 | 27.5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18.0~26.5 | 0.080 | 1.920 | 7000 | 0.045 | 1.60 | 5.20 | 0.205 | 31.6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18.0~26.5 | 0.120 | 2.880 | 8000 | 0.053 | 1.86 | 6.92 | 0.272 | 34.9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒント1:RPMが必要な場合は,電圧,このリストに記載されていない機能については、お問い合わせください。. リストにある別の回転数、電圧、または機能が必要な場合は、当社までお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒント2:上記のデータは参考情報としてのみご利用ください。,製品の詳細情報については、承認文書をご参照ください。,予告なく変更される場合があります。. 上記の仕様は参考用であり、製品の詳細は見積書に記載されています。 仕様は予告なく変更される場合があります。. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よくある質問
送風ファンと軸流ファンの違いは何ですか?
ブロワーは遠心インペラを使用して高圧かつ横方向の気流を実現する一方、軸流ファンは高流量ながら低圧を実現します。ダクトや高密度フィルターを通して空気を送り込む必要がある場合は、ブロワーを選択してください。.
無料で検査用のサンプルを入手できますか?
はい、低価格製品については無料サンプルテストを提供できます。.
扇風機の保証期間はどれくらいですか?
通常の使用条件下においては、12ヶ月間の保証期間を提供いたします。.
サンプルはどのように入手できますか?
初め、, お問い合わせ [email protected]までご連絡ください。製品のご要望(電圧、サイズ、回転速度など)をお知らせください。お客様から情報を受領し、ご要望を確認後、3日以内にサンプルを製作いたします。.




