説明
4015軸流ファンは、標準的な40mm角フレーム内で厚みを15mmに増し、10mmの薄型ファンと比較して40%以上の風量と高い風圧を実現しています。12Vまたは5V DCに対応し、PWM速度制御を選択可能。さらに、長寿命を実現する静音デュアルボールベアリングを採用しています。産業用PC、ネットワーク機器、3Dプリンターなど、信頼性の高いアクティブ冷却を必要とする用途に最適なアップグレード製品です。.
40x40x15MM (1.57″x1.57″x0.59″)-DC冷却ファン シリーズ
| モデル: | FH4015 |
| 電圧: | 5V/12V/24V |
| 材料: | フレーム:プラスチック(UL94V-0)/インペラ:プラスチック(UL94V-0) |
| 平均寿命: | ボールベアリング 50,000時間(40℃) |
| 安全基準: | CCC、RoHS、CE、ISO9001 |
複数の電圧および速度制御モード
– 5V(USB/バッテリー)バージョンと12V(マザーボード/電源)バージョンがあり、オプションで2線式定速、3線式速度フィードバック、4線式PWMインテリジェント速度制御を選択でき、さまざまな制御システムに柔軟に対応します。.
静音長寿命ベアリングシステム
デュアルボールベアリングは50,000時間の連続運転をサポートし、油圧ベアリングはより静かな動作(22dBAまで)を実現し、メンテナンス不要で、ほとんど動作音が聞こえません。.
頑丈で耐久性のある工業品質
強化プラスチックフレーム、難燃性PBT製ファンブレードを採用し、70℃までの温度に耐えることができ、ルーター、スイッチ、その他24時間365日稼働する機器に適しています。.
当社を選ぶ理由
- 認証:CE、RoHS、FCC認証取得済み、国際輸出基準に準拠。.
- ドロップシッピング:少量の混合注文やサンプルテストに対応しています。.
- OEM/ODM:お客様の機器のニーズに合わせて、ワイヤー、端子、コーティングカラーを高度にカスタマイズできます。.
| P&Q曲線(定格電圧時) | 寸法図 |

| モデル | ベアリングの種類 | 定格電圧 | 動作電圧範囲 | 定格電流 | 定格入力電力 | スピード | 最大風量 | 最大空気圧 | ノイズ | 重さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品番号. | B/S/Y | VDC | VDC | AMP | ワット | 回転数 | m3/分 | CFM | mmH2O | 硝酸 | DB-A | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH4015 | 貸借対照表 | 5 | 3.5~7.0 | 0.090 | 0.45 | 4500 | 0.166 | 5.02 | 2.62 | 0.13 | 17.64 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~7.0 | 0.110 | 0.55 | 5000 | 0.184 | 6.50 | 3.67 | 0.144 | 18.50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~7.0 | 0.130 | 0.65 | 6000 | 0.230 | 8.120 | 5.12 | 0.202 | 24.50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~7.0 | 0.150 | 0.75 | 6500 | 0.248 | 7.25 | 5.47 | 0.253 | 25.63 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~7.0 | 0.200 | 1.00 | 7000 | 0.268 | 9.46 | 6.92 | 0.272 | 28.50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~7.0 | 0.220 | 1.10 | 7500 | 0.2888 | 8.36 | 7.28 | 0.381 | 28.73 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~7.0 | 0.300 | 1.50 | 8300 | 0.325 | 11.48 | 9.13 | 0.359 | 32.00 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.5~7.0 | 0.500 | 2.50 | 9500 | 0.368 | 13.0 | 11.66 | 0.459 | 36.50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.040 | 0.48 | 4500 | 0.166 | 5.02 | 2.62 | 0.13 | 17.64 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.050 | 0.60 | 5000 | 0.184 | 6.50 | 3.67 | 0.144 | 18.50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.070 | 0.84 | 6000 | 0.230 | 8.12 | 5.12 | 0.202 | 24.50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.080 | 0.96 | 6500 | 0.248 | 7.25 | 5.47 | 0.253 | 25.63 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.090 | 1.08 | 7000 | 0.268 | 9.46 | 6.92 | 0.272 | 28.50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.100 | 1.20 | 7500 | 0.2888 | 8.36 | 7.28 | 0.381 | 28.73 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.120 | 1.44 | 8300 | 0.325 | 11.48 | 9.13 | 0.359 | 32.00 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.150 | 1.80 | 9500 | 0.368 | 13.0 | 11.66 | 0.459 | 36.50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6.0~13.5 | 0.350 | 4.20 | 11000 | 0.420 | 14.83 | 15.26 | 0.601 | 41.50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18.0~26.5 | 0.03 | 0.72 | 4500 | 0.166 | 5.02 | 2.62 | 0.13 | 17.64 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18.0~26.5 | 0.040 | 0.96 | 5000 | 0.184 | 6.50 | 3.67 | 0.144 | 18.50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18.0~26.5 | 0.050 | 1.20 | 6000 | 0.230 | 8.12 | 5.12 | 0.202 | 24.50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18.0~26.5 | 0.060 | 1.44 | 6500 | 0.248 | 7.25 | 5.47 | 0.253 | 25.63 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18.0~26.5 | 0.070 | 1.68 | 7000 | 0.268 | 9.46 | 6.92 | 0.272 | 28.50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18.0~26.5 | 0.080 | 1.92 | 7500 | 0.2888 | 8.36 | 7.28 | 0.381 | 28.73 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18.0~26.5 | 0.100 | 2.40 | 8300 | 0.325 | 11.48 | 9.13 | 0.359 | 32.00 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18.0~26.5 | 0.110 | 2.64 | 9500 | 0.368 | 13.0 | 11.66 | 0.459 | 36.50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18.0~26.5 | 0.180 | 4.32 | 11000 | 0.420 | 14.83 | 15.26 | 0.601 | 41.50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒント1:必要な回転数、電圧、その他の機能がここに記載されていない場合は、お問い合わせください。. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注2:上記の仕様は参考情報です。製品の詳細については、承認書をご参照ください。仕様は予告なく変更される場合があります。. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よくある質問
5V版と12V版の違いは何ですか?
5Vは回転速度がやや遅いものの、USBから直接給電できるため改造に適しています。一方、12Vは回転速度が速く風量も大きいため、産業機器やマザーボードの標準ファンインターフェースに適しています。.
無料で検査用のサンプルを入手できますか?
はい、低価格製品については無料サンプルテストを提供できます。.
扇風機の保証期間はどれくらいですか?
通常の使用条件下においては、12ヶ月間の保証期間を提供いたします。.
サンプルはどのように入手できますか?
初め、, お問い合わせ [email protected]までご連絡ください。製品のご要望(電圧、サイズ、回転速度など)をお知らせください。お客様から情報を受領し、ご要望を確認後、3日以内にサンプルを製作いたします。.




