Description
Description
Series | Aluminum Fan |
---|---|
Size/Dimension | 30mm/1.81inch |
Width | 10mm |
Voltage | 12/24v |
Current | 0.02/0.4A |
Power | 0.5/1.68w |
Bearing | Ball |
RPM | 5800/12000rpm |
Air Volume | 2.56/5.13cfm |
Noise | 21.5/29.9dBA |
Lead Wire | 2pin |
Ingress Protection | — |
Material Frame | Aluminum |
Material Blade | PBT of UL94V-0 |
Certification | CE/CCC |
Fan Features | high speed、large air volume |
Application | Instruments and equipment, medical equipment, industrial machinery and equipment, aviation, shipbuilding industry, smart wearables and toys, automotive electronic equipment, smart computer products industry, home electronic appliances, communication base station cooling system |
Specification
Model | Bearing Type |
Rated Voltage |
Operating Voltage Range |
Rated Current |
Rated Input Power |
Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure |
Noise | Weight | ||
PART NO. | B/S/Y | VDC | VDC | AMP | WATT | R.P.M | m3/min | CFM | mmH20 | INH2O | DB-A | 9 |
FH3010A | B/S/Y | 5 | 3.5 to 7.0 | 0.10 | 0.50 | 5800 | 0.07 | 2.56 | 2.59 | 0.102 | 21.5 | 8.0 |
5 | 3.5 to 7.0 | 0.15 | 0.75 | 8500 | 0.11 | 3.46 | 3.76 | 0.148 | 26.5 | 8.0 | ||
5 | 3.5 to 7.0 | 0.17 | 0.85 | 10500 | 0.12 | 4.30 | 4.48 | 0.176 | 29.2 | 8.0 | ||
5 | 3.5 to 7.0 | 0.22 | 1.10 | 13000 | 0.16 | 5.56 | 5.89 | 0.231 | 33.5 | 8.0 | ||
6 | 3.5 to 9.0 | 0.33 | 1.98 | 15000 | 0.18 | 6.80 | 6.80 | 0.267 | 38.5 | 8.0 | ||
8.4 | 3.5 to 12.0 | 0.40 | 3.36 | 29000 | 0.35 | 12.4 | 13.13 | 0.515 | 65.2 | 8.0 | ||
12 | 6.0 to 13.5 | 0.03 | 0.36 | 5800 | 0.07 | 2.56 | 2.59 | 0.102 | 21.5 | 8.0 | ||
12 | 6.0 to 13.5 | 0.05 | 0.60 | 8500 | 0.11 | 3.46 | 3.76 | 0.148 | 26.5 | 8.0 | ||
12 | 6.0 to 13.5 | 0.08 | 0.96 | 10500 | 0.12 | 4.30 | 4.48 | 0.176 | 29.2 | 8.0 | ||
12 | 6.0 to 13.5 | 0.09 | 1.08 | 13000 | 0.16 | 5.56 | 5.89 | 0.231 | 33.5 | 8.0 | ||
24 | 18.0 to 27.6 | 0.02 | 0.48 | 6000 | 0.07 | 2.56 | 2.59 | 0.102 | 21.5 | 8.0 | ||
24 | 18.0 to 27.6 | 0.05 | 1.20 | 10000 | 0.12 | 4.30 | 4.48 | 0.176 | 29.2 | 8.0 | ||
24 | 18.0 to 27.6 | 0.07 | 1.68 | 12000 | 0.14 | 5.13 | 5.43 | 0.213 | 29.9 | 8.0 | ||
提示1:如果您需要的转速,电压,或者其它功能不在这清单上,请与我们联系,If you want another RPM,voltage or functions which one in the lise ,please contact our sales. |
||||||||||||
提示2:以上数据仅供参考,产品详细信息请参照承认书,如有变更恕不另行通知.Above specifcations are only for reference ,product have a detail in the approcal sheet, if specifaction are subject to change without notice. |
Reviews
There are no reviews yet.